| 企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
| (元/吨) | ||||
| 中粮生化(龙江)公司 | 2180 | 14% | 0 | |
| 青冈龙凤淀粉厂 | 2100 | 14% | 0 | |
| 嘉吉生化 | 2240 | 14% | 0 | 9月22日开秤,三等,折扣比例1:1.25 |
| 吉林燃料乙醇 | -- | 14% | 0 | 停收 |
| 黄龙食品 | 2180 | 14% | 0 | 三等,折扣比例为:1:1.2 |
| 四平天成 | 2300 | 14% | 0 | 折扣比例为:1:1.2,霉变5%以内 |
| 中粮生化(公主岭) | 2180 | 14% | 0 | 三等,折扣比例为:1:1.2 |
| 中粮生化(榆树) | 2160 | 14% | 0 | 三等 |
| 长春大成 | -- | 14% | 0 | 停收 |
| 锦州元成 | 2420 | 14% | 0 | 开秤收购新玉米,超一扣一。 |
| 潍坊英轩实业 | 2530 | 14% | 0 | |
| 寿光金玉米 | 2460 | 14% | 0 | |
| 诸城兴贸 | 2640 | 14% | 0 | 起步扣4 |
| 滨州西王 | 2520 | 14% | 0 | |
| 德州福洋 | 2560 | 14% | 0 | 标准水份14一20超一扣一, 20一22超一扣1.2超22拒收。 杂质0.5以上开始扣超4拒收。 霉变2以上扣,超3拒收 |
| 盛泰药业 | 2530 | 14% | ↓20 | |
| 沂水大地 | 2560 | 14% | ↓40 | 起步扣4 |
| 临清金玉米 | 2560 | 14% | ↓20 | 24小时卸车、付款。 |
| 恒仁工贸 | 2600 | 14% | 0 | |
| 丰原集团 | 2280 | 14% | 0 | |
| 汝州巨龙 | 2280 | 14% | 0 | |
| 宁晋玉锋 | 2500 | 14% | 0 | |
| 德瑞淀粉 | 2460 | 14% | 0 | |
| 骊骅淀粉 | 2300 | 14% | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








