| 省市 | 4月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | ||
| 辽宁省 | 12.1 | -0.06 | 0.54 |
| 吉林省 | 12.08 | -0.12 | 0.47 |
| 黑龙江 | 11.96 | 0.14 | 0.92 |
| 北京市 | 12.13 | 0 | 0 |
| 天津市 | 12.6 | 0.02 | 0.51 |
| 河北省 | 12.41 | 0.06 | 0.46 |
| 山西省 | 12.42 | 0.04 | 0.43 |
| 内蒙古 | 11.99 | -0.31 | -0.21 |
| 上海市 | 13.5 | 0.4 | 0 |
| 福建省 | 13.21 | 0.06 | 0.37 |
| 浙江省 | 13.93 | -0.12 | 0.6 |
| 江苏省 | 12.73 | -0.13 | 0.27 |
| 山东省 | 12.39 | 0.06 | 0.37 |
| 安徽省 | 12.83 | 0.07 | 0.37 |
| 江西省 | 13.11 | 0.07 | 0.53 |
| 湖北省 | 12.67 | -0.07 | 0.24 |
| 河南省 | 12.42 | -0.01 | 0.33 |
| 湖南省 | 13.15 | 0.02 | 0.25 |
| 广东省 | 12.98 | 0.04 | 0.24 |
| 广西 | 12.65 | -0.04 | 0.19 |
| 海南省 | 12.92 | 0.03 | 0.47 |
| 陕西省 | 12.68 | 0.31 | 0.61 |
| 甘肃省 | 12.44 | -0.14 | 0.47 |
| 宁夏 | 12.3 | 0 | 0 |
| 新疆 | 11.99 | 0.27 | 1.27 |
| 四川省 | 13.34 | 0.11 | 0.25 |
| 云南省 | 13.09 | 0.16 | 0.81 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








