| 省市 | 价格 | 涨跌 |
| 辽宁省 | 20.03 | -0.06 |
| 吉林省 | 20.26 | -0.03 |
| 黑龙江 | 20.44 | 0.01 |
| 北京市 | 19.77 | -0.21 |
| 天津市 | 19.75 | -0.18 |
| 河北省 | 19.56 | -0.14 |
| 山西省 | 19.37 | -0.13 |
| 上海市 | 20.7 | 0 |
| 福建省 | 20.23 | 0.1 |
| 浙江省 | 20.76 | -0.18 |
| 江苏省 | 20.22 | -0.1 |
| 山东省 | 19.68 | -0.17 |
| 安徽省 | 20.08 | -0.07 |
| 江西省 | 20.08 | 0.04 |
| 湖北省 | 19.55 | -0.17 |
| 河南省 | 19.37 | -0.19 |
| 湖南省 | 20.16 | 0.06 |
| 广东省 | 20.95 | -0.02 |
| 广西 | 20.88 | -0.08 |
| 陕西省 | 19.37 | 0.01 |
| 甘肃省 | 20 | -0.01 |
| 宁夏 | 20.2 | 0 |
| 新疆 | 19.68 | -0.01 |
| 重庆市 | 20.3 | 0.01 |
| 四川省 | 20.13 | -0.07 |
| 云南省 | 20.55 | 0.06 |
| 贵州省 | 20.99 | 0.04 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








