| 省市 | 价格 | 较昨日涨跌 |
| 黑龙江省 | 20.23 | -0.02 |
| 吉林省 | 19.58 | -0.13 |
| 辽宁省 | 19.79 | -0.18 |
| 山西省 | 19.08 | -0.10 |
| 北京市 | 18.52 | -0.43 |
| 河北省 | 19.20 | -0.10 |
| 内蒙古 | 18.00 | 0.00 |
| 天津市 | 19.27 | -0.08 |
| 湖北省 | 18.66 | -0.19 |
| 河南省 | 18.90 | -0.04 |
| 广东省 | 20.16 | -0.08 |
| 海南省 | 20.70 | 0.00 |
| 湖南省 | 19.35 | -0.08 |
| 广西 | 19.72 | -0.16 |
| 江西省 | 19.43 | 0.04 |
| 浙江省 | 20.20 | 0.11 |
| 山东省 | 18.58 | -0.04 |
| 福建省 | 19.82 | 0.06 |
| 安徽省 | 19.28 | -0.06 |
| 江苏省 | 18.18 | -0.08 |
| 上海市 | 20.50 | 0.00 |
| 甘肃省 | 19.64 | -0.05 |
| 青海省 | 18.80 | -1.20 |
| 宁夏 | 19.57 | 0.06 |
| 陕西省 | 18.68 | -0.12 |
| 新疆 | 19.40 | -0.02 |
| 四川省 | 19.10 | -0.04 |
| 重庆市 | 19.19 | -0.33 |
| 贵州省 | 19.90 | -0.03 |
| 云南省 | 19.84 | 0.51 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








