| 省市 | 价格 | 涨跌 |
| 辽宁省 | 18.7 | -0.11 |
| 吉林省 | 19.36 | 0.19 |
| 黑龙江 | 18.98 | -0.46 |
| 天津市 | 18.21 | -0.4 |
| 河北省 | 18.27 | -0.2 |
| 山西省 | 18.01 | -0.24 |
| 福建省 | 18.64 | -0.29 |
| 浙江省 | 19.9 | -0.04 |
| 江苏省 | 18.07 | -0.27 |
| 山东省 | 18.17 | -0.01 |
| 安徽省 | 18.65 | -0.01 |
| 江西省 | 18.98 | -0.01 |
| 湖北省 | 18.57 | 0.03 |
| 河南省 | 18.08 | -0.11 |
| 湖南省 | 18.95 | -0.11 |
| 广东省 | 19.32 | -0.42 |
| 广西 | 19.3 | -0.34 |
| 陕西省 | 18.46 | 0.08 |
| 甘肃省 | 18.95 | -0.14 |
| 新疆 | 19.46 | -0.03 |
| 重庆市 | 18.74 | -0.03 |
| 四川省 | 18.72 | -0.25 |
| 云南省 | 19.36 | -0.21 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








