| 省市 | 价格 |
较昨日 |
| 涨跌 | ||
| 辽宁省 | 17.62 | 0.03 |
| 吉林省 | 17.72 | -0.05 |
| 黑龙江 | 17.68 | -0.23 |
| 北京市 | 18.13 | 0.15 |
| 天津市 | 18.27 | 0.05 |
| 河北省 | 18 | 0.02 |
| 山西省 | 18.21 | 0.08 |
| 内蒙古 | 18.77 | -0.12 |
| 福建省 | 19.44 | -0.03 |
| 浙江省 | 19.8 | -0.03 |
| 江苏省 | 18.82 | 0 |
| 山东省 | 18.42 | 0.03 |
| 安徽省 | 18.72 | 0.01 |
| 江西省 | 18.82 | -0.11 |
| 湖北省 | 18.68 | 0.05 |
| 河南省 | 18.33 | 0.03 |
| 湖南省 | 18.88 | -0.12 |
| 广东省 | 19.5 | 0.04 |
| 广西 | 19.26 | 0.05 |
| 陕西省 | 18.28 | -0.01 |
| 甘肃省 | 18.46 | -0.14 |
| 宁夏 | 18.2 | -0.03 |
| 新疆 | 17.71 | 0.05 |
| 重庆市 | 19.63 | 0.02 |
| 四川省 | 19.2 | 0 |
| 云南省 | 20.1 | 0.14 |
| 贵州省 | 19.81 | -0.24 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








