单位:元/吨
江苏
铜山县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3812元/吨
邳州市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2840元/吨
海门市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3000元/吨
东海县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3120元/吨
海门市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3000元/吨
如东县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3000元/吨
启东市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3000元/吨
通州区 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2850元/吨
泉山区 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3042元/吨
江西
高安市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3010元/吨
安福县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3421元/吨
南昌县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2890元/吨
上高县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3100元/吨
辽宁
兴城市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3100元/吨
朝阳县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2980元/吨
新民市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2800元/吨
彰武县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3160元/吨
彰武县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3160元/吨
凌源市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3157元/吨
昌图县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2920元/吨
内蒙古 敖汉旗 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3310元/吨
青海省 门源自治县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3380元/吨
山东
商河县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3050元/吨
东港区 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3100元/吨
乳山市 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3100元/吨
历城区 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3100元/吨
临朐县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3060元/吨
梁山县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 2820元/吨
市中区 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3100元/吨
临朐县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3000元/吨
莒 县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3200元/吨
莒 县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 3200元/吨
费 县 豆粕价格 5月29日 43%蛋白 4000元/吨
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607







