| 北京(单位:45斤) | |
| 北京平均 | 130 |
| 顺义石门 | 130 |
| 大洋路 | 130 |
| 新发地 | 130 |
| 昌平 | 130 |
| 锦绣大地 | 130 |
| 水屯市场 | 130 |
| 平谷 | 130 |
| 延庆 | 130 |
| 通州 | 130 |
| 来广营 | 130 |
| 上海(单位:27.5斤) | |
| 浦东 | 74 |
| 浦西 | 75 |
| 上海平均 | 75 |
| 广东(单位:1斤) | |
| 深圳- | 3.2 |
| 东莞- | 2.9 |
| 广州- | 2.95 |
| 山东 | |
| 企业批发:45斤 | |
| 青岛正旭 | 133 |
| 青岛玉金 | 3 |
| 青岛海洋 | 135 |
| 青岛伟华 | 140 |
| 昌邑于凯 | 123 |
| 潍坊诸城 | 132 |
| 潍坊安丘雀山 | 132 |
| 潍坊昌乐 | 137 |
| 主产区 | |
| 山东 | |
| 单位:45斤 | |
| 莱芜-莱芜 | 120 |
| 莱芜-莱城 | 120 |
| 济南-济阳 | 120 |
| 济南-章丘 | 120 |
| 济南-商河 | 120 |
| 济南-平阴 | 120 |
| 滨州-邹平 | 120 |
| 滨州-博兴 | 120 |
| 淄博-高青 | 120 |
| 单位:40斤 | |
| 德州-宁津 | 104 |
| 德州-乐陵 | 104 |
| 德州-庆云 | 104 |
| 滨州-滨州 | 104 |
| 滨州-阳信 | 104 |
| 滨州-无棣 | 104 |
| 滨州-沾化 | 104 |
| 滨州-惠民 | 104 |
| 单位:30斤 | |
| 菏泽-曹县 | 78 |
| 菏泽-定陶 | 79 |
| 菏泽-巨野 | 77 |
| 菏泽-郓城 | 77 |
| 菏泽-鄄城 | 77 |
| 菏泽-成武 | 79 |
| 菏泽-东明 | 79 |
| 菏泽-单县 | 79 |
| 聊城-莘县 | 80 |
| 聊城-阳谷 | 80 |
| 聊城-东阿 | 80 |
| 聊城-茌平 | 80 |
| 德州-平原 | 80 |
| 德州-夏津 | 80 |
| 德州-德城 | 80 |
| 德州-禹城 | 80 |
| 济南-济阳 | 80 |
| 济南-商河 | 80 |
| 临沂-沂水 | 81 |
| 临沂-沂南 | 81 |
| 临沂-苍山 | 81 |
| 济宁-泗水 | 81 |
| 济宁-梁山 | 81 |
| 济宁-东平 | 81 |
| 济宁-微山 | 81 |
| 济宁-邹城 | 81 |
| 济宁-汶上 | 81 |
| 济宁-金乡 | 81 |
| 泰安-新泰 | 81 |
| 枣庄-枣庄 | 82 |
| 枣庄-枣庄周边鸡 | 82 |
| 枣庄-薛城 | 82 |
| 枣庄-滕州 | 82 |
| 枣庄-山亭 | 82 |
| 滨州-邹平 | 81 |
| 淄博-高清 | 81 |
| 淄博-博兴 | 81 |
| 散: | |
| 临沂-莒南 | 2.7 |
| 临沂-临沭 | 2.7 |
| 临沂-沂水 | 2.7 |
| 临沂-沂南 | 2.7 |
| 临沂-兰陵 | 2.7 |
| 日照-日照 | 2.7 |
| 青岛-青岛散框蛋 | 2.95 |
| 青岛-莱西 | 2.95 |
| 莱阳-莱阳 | 2.95 |
| 烟台-招远 | 2.9 |
| 烟台-莱州 | 2.9 |
| 烟台-龙口 | 2.9 |
| 烟台-蓬莱 | 2.9 |
| 东营-东营 | 2.9 |
| 威海-威海 | 2.9 |
| 潍坊-诸城 | 2.8 |
| 潍坊-高密 | 2.8 |
| 潍坊-寿光 | 2.8 |
| 潍坊-昌邑 | 2.8 |
| 潍坊-青州 | 2.8 |
| 潍坊-昌乐 | 2.8 |
| 潍坊-临朐 | 2.8 |
| 潍坊-坊子 | 2.8 |
| 潍坊-安丘 | 2.8 |
| 江苏 | |
| 单位:30斤 | |
| 徐州-丰县 | 80 |
| 徐州-沛县 | 80 |
| 徐州-铜山 | 80 |
| 徐州-新沂 | 80 |
| 徐州-睢宁 | 80 |
| 宿迁-泗阳 | 80 |
| 宿迁-泗洪 | 80 |
| 宿迁-宿豫 | 80 |
| 宿迁-沭阳 | 80 |
| 淮安-淮阴 | 80 |
| 淮安-涟水 | 80 |
| 淮安-楚州 | 80 |
| 单位:27.5斤 | |
| 无锡 | 73 |
| 苏州 | 73 |
| 昆山 | 73 |
| 常州 | 73 |
| 散: | |
| 泰州 | 2.6 |
| 海安 | 2.6 |
| 盐城 | 2.6 |
| 河北 | |
| 单位:45斤 | |
| 承德-承德 | 124 |
| 承德-平泉 | 124 |
| 张家口-张家口蛋 | 124 |
| 张家口-赤诚 | 124 |
| 张家口-蔚县 | 124 |
| 保定-定州 | 124 |
| 保定-保定 | 124 |
| 保定-安国 | 124 |
| 保定-唐县 | 124 |
| 保定-曲阳 | 124 |
| 保定-望都 | 124 |
| 保定-徐水 | 124 |
| 石家庄-行唐 | 124 |
| 石家庄-新乐 | 124 |
| 石家庄-藁城 | 124 |
| 邯郸-邯郸 | 124 |
| 邯郸-永年 | 124 |
| 唐山-丰润 | 118 |
| 唐山-玉田 | 118 |
| 唐山-遵化 | 118 |
| 唐山-古冶 | 118 |
| 唐山-滦县 | 118 |
| 唐山-迁安 | 118 |
| 唐山-乐亭 | 118 |
| :44.5斤 | |
| 秦皇岛-秦皇岛蛋 | 116 |
| 秦皇岛-卢龙 | 116 |
| 秦皇岛-昌黎 | 116 |
| 秦皇岛-抚宁 | 116 |
| 秦皇岛-山海关蛋 | 116 |
| 单位:40斤 | |
| 廊坊-廊坊 | 105 |
| 沧州-沧县 | 105 |
| 沧州-黄骅 | 105 |
| 沧州-海兴 | 105 |
| 沧州-盐山 | 105 |
| 沧州-大成 | 105 |
| 沧州-青县 | 105 |
| 河南 | |
| 单位:30斤 | |
| 商丘-商丘 | 79 |
| 商丘-民权 | 79 |
| 商丘-睢县 | 79 |
| 商丘-柘城 | 79 |
| 周口-周口 | 79 |
| 周口-太康 | 79 |
| 开封-开封 | 80 |
| 开封-兰考 | 80 |
| 新乡-新乡 | 79 |
| 濮阳-濮阳 | 79 |
| 散: | |
| 郑州-郑州 | 2.7 |
| 郑州-新郑 | 2.7 |
| 郑州-登封 | 2.7 |
| 郑州-中牟 | 2.7 |
| 郑州-荥阳 | 2.7 |
| 商丘-商丘 | 2.63 |
| 商丘-民权 | 2.63 |
| 商丘-柘城 | 2.63 |
| 商丘-宁陵 | 2.63 |
| 商丘-睢县 | 2.63 |
| 漯河-漯河 | 2.65 |
| 漯河-临颖 | 2.65 |
| 漯河-舞阳 | 2.65 |
| 漯河-堰城 | 2.65 |
| 开封-开封 | 2.67 |
| 开封-尉氏 | 2.67 |
| 开封-兰考 | 2.67 |
| 开封-杞县 | 2.67 |
| 开封-通许 | 2.67 |
| 南阳-南阳 | 2.65 |
| 南阳-邓州 | 2.65 |
| 南阳-方城 | 2.65 |
| 南阳-社旗 | 2.65 |
| 南阳-唐河 | 2.65 |
| 平顶山- | 2.8 |
| 平顶山-汝州 | 2.8 |
| 平顶山-宝丰 | 2.8 |
| 驻马店- | 2.8 |
| 驻马店-汝南 | 2.8 |
| 驻马店-遂平 | 2.8 |
| 三门峡- | 2.8 |
| 三门峡-灵宝 | 2.8 |
| 三门峡-义马 | 2.8 |
| 焦作-焦作 | 2.7 |
| 焦作-温县 | 2.7 |
| 鹤壁-鹤壁 | 2.7 |
| 鹤壁-浚县 | 2.7 |
| 鹤壁-淇县 | 2.7 |
| 周口-周口 | 2.65 |
| 周口-太康 | 2.65 |
| 周口-鹿邑 | 2.65 |
| 周口-西华 | 2.65 |
| 周口-商水 | 2.65 |
| 周口-扶沟 | 2.65 |
| 信阳-固始 | 2.7 |
| 信阳-罗山 | 2.7 |
| 洛阳-洛阳 | 2.7 |
| 洛阳-汝阳 | 2.7 |
| 许昌-许昌 | 2.7 |
| 许昌-禹州 | 2.7 |
| 许昌-鄢陵 | 2.7 |
| 安阳-安阳 | 2.7 |
| 安阳-滑县 | 2.7 |
| 安阳-内黄 | 2.7 |
| 新乡-新乡 | 2.7 |
| 新乡-卫辉 | 2.7 |
| 新乡-辉县 | 2.7 |
| 新乡-原阳 | 2.7 |
| 新乡-封丘 | 2.7 |
| 濮阳-濮阳 | 2.7 |
| 次级产销区 | |
| 天津(单位:45斤) | |
| 蓟县 | 118 |
| 宝坻 | 118 |
| 内蒙古(单位:45斤) | |
| 单位:45斤 | |
| 赤峰 | 123 |
| 敖汉 | 123 |
| 赤峰宁城蛋 | 123 |
| 赤峰老府蛋 | 123 |
| 黑龙江 | |
| 肇东 | 2.6 |
| 哈尔滨 | 2.6 |
| 双城 | 2.6 |
| 呼兰 | 2.6 |
| 滨县 | 2.6 |
| 佳木斯 | 2.6 |
| 昌五 | 2.6 |
| 牡丹江 | 2.6 |
| 阿城 | 2.6 |
| 绥化 | 2.6 |
| 鸡西 | 2.6 |
| 拉林 | 2.6 |
| 吉林 | |
| 单位:45斤 | |
| 长春 | 120 |
| 吉林 | 120 |
| 辽源 | 120 |
| 梅河口 | 120 |
| 四平 | 120 |
| 德惠 | 120 |
| 辽宁 | |
| 单位:45斤 | |
| 朝阳 | 122 |
| 凌源 | 122 |
| 喀左 | 122 |
| 建平 | 122 |
| 葫芦岛 | 122 |
| 昌图散框蛋 | 122 |
| 北票 | 122 |
| 大连 | 123 |
| 丹东散框蛋 | 114 |
| 庄河散框蛋 | 118 |
| 单位:40斤 | |
| 新民 | 102 |
| 锦州散框蛋 | 102 |
| 锦州纸箱蛋 | 102 |
| 单位:30斤 | |
| 通辽 | 79 |
| 抚顺 | 79 |
| 本溪 | 78 |
| 辽阳 | 78 |
| 灯塔 | 78 |
| 湖北 | |
| 新洲 | 2.7 |
| 麻城 | 2.7 |
| 孝感 | 2.7 |
| 武南红蛋 | 2.7 |
| 安徽 | |
| 单位:30斤 | |
| 淮南市 | 80 |
| 淮北市 | 80 |
| 灵璧 | 80 |
| 萧县 | 80 |
| 泗县 | 80 |
| 埇桥 | 80 |
| 宿州 | 80 |
| 蚌埠 | 79 |
| 凤阳 | 79 |
| 滁州 | 85 |
| 合肥 | 85 |
| 阜阳 | 2.7 |
| 定远 | 2.7 |
| 六安 | 2.7 |
| 浙江 | |
| 建德 | 2.8 |
| 义乌 | 2.8 |
| 江西 | |
| 单位:45斤 | |
| 德安 | 125 |
| 四川 | |
| 四川-成都白蛋 | 3.1 |
| 山西 | |
| 晋城 | 2.7 |
| 临汾 | 2.7 |
| 晋中 | 2.7 |
| 吕梁 | 2.7 |
| 甘肃 | |
| 白银 | 3.1 |
| 天水 | 2.9 |
| 陇南 | 2.9 |
| 平凉 | 3 |
| 武威 | 3 |
| 庆阳 | 3 |
| 定西 | 3 |
| 宁夏 | |
| 中卫-中卫 | 2.8 |
| 上海 | |
| 单位:45斤 | |
| 浦西粉蛋 | 125 |
| 浦东粉蛋 | 125 |
| 蛋买卖粉蛋 | 125 |
| 红心单位:52斤 | |
| 浦西粉蛋 | 148 |
| 浦东粉蛋 | 148 |
| 蛋买卖粉蛋 | 148 |
| 广东(单位:1斤) | |
| 深圳-粉蛋 | 3.2 |
| 东莞-粉蛋 | 2.9 |
| 广州-粉蛋 | 2.95 |
| 次级产销区 | |
| 河北(45斤) | |
| 石家庄-蒿城粉蛋 | 105 |
| 石家庄-正定粉蛋 | 105 |
| 石家庄-辛集粉蛋 | 105 |
| 石家庄-栾城粉蛋 | 105 |
| 衡水-饶阳粉蛋 | 105 |
| 衡水-深州粉蛋 | 105 |
| 邢台-邢台粉蛋 | 107 |
| 邯郸-馆陶粉蛋 | 107 |
| 邯郸-曲周粉蛋 | 107 |
| 江西(45斤) | |
| 九江 | 110 |
| 景德镇蛋 | 110 |
| 南昌 | 115 |
| 抚州 | 113 |
| 宜春 | 113 |
| 新余 | 113 |
| 吉安 | 115 |
| 赣州 | 115 |
| 湖北(45斤) | |
| 仙桃粉蛋 | 110 |
| 孝感粉蛋 | 110 |
| 浠水粉蛋 | 110 |
| 武南粉蛋(元/斤) | 2.65 |
| 四川 | |
| 四川-成都白蛋 | 3 |
| 湖南(45斤) | |
| 湖南-常德蛋 | 120 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








