| 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 张跌 |
| 辽宁省 | 40.11 | 40.52 | -1.01% |
| 吉林省 | 39.72 | 40.03 | -0.77% |
| 黑龙江 | 39.71 | 40.0 8 | -0.94% |
| 北京 | 40.51 | 40.84 | -0.83% |
| 天津 | 40.36 | 40.72 | -0.89% |
| 河北首 | 40.20 | 40.29 | -0.21% |
| 山西省 | 40.24 | 40.65 | -1.03% |
| 内蒙古 | 39.35 | 39.36 | -0.02% |
| 江苏省 | 40.35 | 40.41 | -0.17% |
| 浙江省 | 40.21 | 40.38 | -0.44% |
| 安徽首 | 40.33 | 40.39 | -0.15% |
| 福建首 | 39.61 | 39.87 | -0.65% |
| 山东省 | 40.57 | 40.82 | -0.59% |
| 河南省 | 39.37 | 39.60 | -0.59% |
| 湖北省 | 41 | 41.66 | -1.03% |
| 湖南省 | 41.47 | 41.79 | -0.78% |
| 江西省 | 39.49 | 39.78 | -0.75% |
| 广东省 | 40.44 | 40.54 | -0.26% |
| 广西 | 39.46 | 39.62 | -0.40% |
| 重庆 | 41.92 | 42.27 | -0.83% |
| 四川省 | 41.71 | 42.11 | -0.95% |
| 贵州省 | 41.09 | 41.56 | -1.14% |
| 云南省 | 40.97 | 41.72 | -1.79% |
| 陕西省 | 39.98 | 40.27 | -0.73% |
| 甘肃省 | 39.81 | 39.97 | -0.40% |
| 新疆 | 39.72 | 39.79 | -0.17% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








