| 地区 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
| 辽宁省 | 38.57 | 38.60 | -0.09% |
| 吉林省 | 37.57 | 37.87 | -0.80% |
| 黑龙江 | 37.44 | 37.82 | -1.03% |
| 北京 | 39.05 | 39.10 | -0.12% |
| 天津 | 38.79 | 38.83 | -0.11% |
| 河北省 | 38.22 | 38.24 | -0.06% |
| 山西省 | 36.77 | 36.88 | -0.28% |
| 内蒙古 | 37.37 | 37.56 | -0.51% |
| 江苏省 | 39.23 | 39.25 | -0.04% |
| 浙江省 | 39.16 | 39.22 | -0.14% |
| 安徽省 | 39.22 | 39.25 | -0.09% |
| 福建省 | 36.87 | 36.99 | -0.32% |
| 山东省 | 38.57 | 38.89 | -0.83% |
| 河南省 | 38.26 | 38.27 | -0.04% |
| 湖北省 | 38.94 | 39.05 | -0.29% |
| 湖南省 | 39.69 | 39.72 | -0.08% |
| 江西省 | 36.86 | 37.00 | -0.37% |
| 广东省 | 38.54 | 38.64 | -0.28% |
| 广西 | 37.49 | 37.55 | -0.1 5% |
| 重庆 | 39.27 | 39.32 | -0.11% |
| 四川省 | 39.19 | 39.27 | -0.21% |
| 贵州省 | 38.79 | 38.82 | -0.09% |
| 云南省 | 38.86 | 38.89 | -0.06% |
| 陕西省 | 37.96 | 38.15 | -0.51% |
| 甘肃省 | 37.99 | 38.20 | -0.55% |
| 新疆 | 37.85 | 38.07 | -0.57% |
| 全国 | 38.29 | 38.41 | -0.29% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








