| 地区 | 省/市 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2991 | 平 | |
| 山东省 | 2914 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3003 | 平 | ||
| 江西省 | 2943 | 平 | ||
| 福建省 | 3057 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2947 | 跌 | ||
| 上海市 | 3169 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2786 | 跌 | |
| 陕西省 | 2995 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2915 | 涨 | ||
| 青海省 | 2815 | 跌 | ||
| 宁夏 | 3060 | 平 | ||
| 华中 | 河南省 | 2884 | 平 | |
| 湖南省 | 3003 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3011 | 平 | ||
| 华北 | 北京市 | 2956 | 平 | |
| 天津市 | 2911 | 平 | ||
| 山西省 | 2893 | 跌 | ||
| 河北省 | 2927 | 平 | ||
| 内蒙古 | 2864 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 2923 | 平 | |
| 广东省 | 2963 | 平 | ||
| 海南省 | 3050 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2891 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2821 | 平 | ||
| 吉林省 | 2828 | 平 | ||
| 西南 | 四川省 | 3042 | 涨 | |
| 贵州省 | 2961 | 平 | ||
| 云南省 | 3075 | 平 | ||
| 重庆市 | 3055 | 平 | ||
| 西藏 | 2660 | 平 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








