| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江松阳白茶 | 三级(10年新茶) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江松阳白茶 | 特级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江松阳白茶 | 一级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 二级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 三级(10年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 特级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 一级(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江松阳白茶 | 二级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 一级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 二级(10年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 特级(10年新茶) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南沱茶片 | 特级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南沱茶片 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱砖茶 | 一级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱砖茶 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱砖茶 | 特级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 特级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 一级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱砖茶 | 二级(10年新茶) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 三级(10年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 二级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南红茶 | 一级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南红茶 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南红茶 | 特级(10年新茶) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 宜兴红茶 | 一级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 云南红茶 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 宜兴红茶 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 宜兴红茶 | 三级(10年新茶) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
| 宜兴红茶 | 特级(10年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 苏州南环桥 | 2010年12月29日 |
关键字:茶叶 信息由万通商务网整理发表 来源:网络
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








