茶叶日度批发价格 2011年2月22日

2011/2/22 11:07:05 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江松阳白茶 三级(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江松阳白茶 特级(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江松阳白茶 一级(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 二级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 三级(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 特级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 一级(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江松阳白茶 二级(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 一级(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 二级(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 三级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 特级(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 一级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南沱茶片 三级(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南沱茶片 特级(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 二级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 三级(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 特级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 一级(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 二级(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 三级(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 特级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 一级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 二级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 三级(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 特级(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 一级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 二级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 三级(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 特级(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 二级(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 三级(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 特级(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 一级(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 二级(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 三级(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 特级(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 苏州南环桥 2011年2月22日
龙井袋泡茶 苏州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 苏州南环桥 2011年2月22日
茉莉花茶 立顿/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011年2月22日
立顿红茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011年2月22日
立顿绿茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 特级(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 一级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 二级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 三级(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 二级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 三级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 特级(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 一级(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 二级(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 三级(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 特级(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 二级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 三级(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 特级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 二级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 三级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 特级(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 一级(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 特级(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 一级(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽石台八宝茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 二级(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 三级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 二级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 三级(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 特级(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 一级(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 2011年2月22日
精品菜-茶树菇 福建 12.60 10.00 11.40 苏州南环桥 2011年2月22日
茶树菇 0.00 0.00 8.00 郑州刘庄 2011年2月22日
岩茶 武夷山 7,600.00 160.00 400.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
日照绿茶 日照 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
八宝茶 日照 0.00 0.00 40.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
六大茶山普洱 云南 /片 0.00 0.00 60.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
绿茶 杭州 1,600.00 25.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】沱茶礼盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】减肥茶砖(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】普洱贡茶礼盒(生) 云南 /250g 0.00 0.00 72.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】普洱王态茶饼(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】古茶七子饼(生) 云南 /357g 0.00 0.00 69.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】古茶七子饼(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 165.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】茶厂成立纪念饼(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 67.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】福禄寿禧(工艺茶) 云南 0.00 0.00 580.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】马背驮茶 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】特级沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】沱茶复刻版 云南 /30个/套 0.00 0.00 2,700.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】御赏沱茶 云南 /357g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】云南沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 28.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】活佛开示茶(纪念茶) 云南 /1饼,1砖,4沱茶/套 0.00 0.00 2,500.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】金丝沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 60.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古银毫茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】景迈乔木古茶 云南 /357g 0.00 0.00 198.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】南糯米山茶饼 云南 /357g 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】思茅古茶砖 云南 /2000g 0.00 0.00 660.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】邦威古茶 云南 /400g 0.00 0.00 198.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】布郎山茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古金毫茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9592茶饼 云南 /357g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】哀老山古茶砖 云南 /1000g 0.00 0.00 380.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】巴达山古茶 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9532茶饼 云南 /357g 0.00 0.00 40.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【顺意牌】金福茶饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 30.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飞龙】云南七子饼茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飞龙】孔雀之乡饼茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 220.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飞龙】千山古茶树茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 168.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飞龙】金芽茶砖 云南 /250g 0.00 0.00 45.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】乔古树茶(生)(357g) 云南/片 0.00 0.00 68.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】景谷大白茶(357g) 云南/片 0.00 0.00 160.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】特级有机生饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】一级熟饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】银毫沱(50g) 云南/个 0.00 0.00 45.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g) 云南/个 0.00 0.00 800.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】十二生肖系列(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】八级熟饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】茶王砖(250g) 云南 /个 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】芦山饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】易武饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】枝条饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】贡饼(1000g) 云南 /片 0.00 0.00 320.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】贡饼(3600g) 云南 /片 0.00 0.00 560.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】古树茶纪念饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 480.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】茶王古树饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
茶树菇 中等 0.00 0.00 12.00 广州江村农贸综合批发市场 2011年2月22日
关键字: 茶叶批发价格 信息由万通商务网整理发表  来源:网络

下一篇:花生油价格行情 2011年2月21日

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

小麦价格将达到季节性高点 玉米价格则取决于天气状况

上周,小麦和玉米价格下跌,大豆价格基本保持稳定。不过,豆油(重新找到支撑,令油股价格回升。
2024/5/21 14:42:42   小麦 玉米

2024年5月21日菜油市场行情

5月20日,郑菜油收盘下跌,主力合约报收8814元/吨,收低0.49%,油厂基差稳中偏弱
2024/5/21 10:52:20   菜油 大豆

2024年5月20日生猪价格

2024年5月20日国内部分地区生猪价格行情
2024/5/20 16:18:02   生猪 生猪价格

2025年5月16日鸡蛋价格行情

河南省郑州市鸡蛋国产的出厂报价为8.05元/公斤,商丘市鸡蛋国产的出厂报价为8.10元/公斤
2024/5/16 20:38:32   鸡蛋 鸡蛋价格

沙漠温室种水稻获得成功

日前,中国农业科学院科研团队在新疆和田沙漠温室试种快速繁育水稻获得成功。
2024/5/15 14:14:46   水稻 沙漠

棕榈油供强需弱 显现小幅累库

南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示4月马来西亚棕榈油产量增加3.76%,5月1-5日马来西亚棕榈油产量减少23.93%
2024/5/15 14:09:48   棕榈油 出口

玉米价格预期在区间震荡中偏强运行

玉米供应压力逐渐缓解,后续玉米价格预期在区间震荡中偏强运行
2024/5/15 14:01:39   玉米 玉米价格

2024/25年度全球大豆产量达4.22亿吨

预计2024/25年度全球大豆产量达到创纪录的4.22亿吨,比2023/24年度增长6%以上。
2024/5/14 11:18:29   大豆 农业
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有