| 港口玉米价格 | ||||||
| 品种 | 港口 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 大连港 | 中等 | 14.0 | 2180 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 锦州港 | 中等 | 14.0 | 2140 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 秦皇岛港 | 二等 | 14.0 | 2150 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 宁波港 | 中等 | - | 2300 | 东北 | 码头价 |
| 玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2120 | 山东 | 到站价 |
| 玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2260 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 钦州港 | - | 15.0 | 2270 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 厦门港 | 中等 | 15.0 | 2270 | 东北 | 码头价 |
| 玉米 | 蛇口港 | 优质 | - | 2260-2270 | 东北 | 船板价 |
| 玉米 | 鲅鱼圈港 | - | 14.5 | 2150 | - | 到港价 |
| 东北地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 黑龙江哈尔滨 | 中等 | 14.0 | 2040 | - | 收购价 |
| 玉米 | 黑龙江绥化 | - | 14.0 | 2070 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林四平 | - | 15.5 | 2080 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林长春 | 中等 | 15.0 | 2050 | - | 收购价 |
| 玉米 | 辽宁铁岭 | 中等 | 14.0 | 2000 | - | 收购价 |
| 玉米 | 内蒙古赤峰 | - | 16.0 | 2000 | - | 收购价 |
| 黄淮地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2140 | 东北 | 收购价 |
| 玉米 | 山东嘉祥 | 中等 | 14.0 | 2140 | - | 进厂价 |
| 玉米 | 山东临沂 | - | 15.0 | 2240 | - | 到厂价 |
| 玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2280 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东聊城 | - | - | 2130 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东德州 | - | 15.0 | 2090 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东菏泽 | - | 15.0 | 2050 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2040 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北承德 | - | - | 2000 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北邢台 | - | 14.0 | 2140 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北沧州 | - | - | 2090 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北石家庄 | - | 14.0 | 2100 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北保定 | - | 15.0 | 2060 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北辛集 | - | 14.0 | 2140 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北张家口 | - | 16.0 | 2000 | - | 收购价 |
| 河北邯郸 | - | 14.0-15.0 | 2050 | - | 收购价 | |
| 河北秦皇岛骊骅 | 二等 | 14.0 | 2150 | - | 收购价 | |
| 玉米 | 河南郑州 | 中等 | 15.0 | 2100 | - | 进厂价 |
| 玉米 | 河南南阳 | 中等 | 14.0 | 2100 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南周口 | - | - | 1920 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南新乡 | - | 15.0 | 2080 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南驻马店 | - | - | 2040 | - | 收购价 |
| 玉米 | 天津地区 | 中等 | 14.0 | 2140 | - | 收购价 |
| 南方地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2370 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 贵州贵阳 | - | - | 2380 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 湖南长沙 | 中等 | 14 | 2300 | 河南 | 站台价 |
| 玉米 | 湖北武汉 | - | 14 | 2300 | 东北 | 站台价 |
| 玉米 | 湖北武汉 | 中等 | - | 2000 | 河南 | 站台价 |
| 玉米 | 江苏徐州 | 二等 | 14 | 2020 | 山东 | 到站价 |
| 玉米 | 江苏南京 | 二等 | 14 | 2270 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 广西南宁 | 中等 | 14 | 2350 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14 | 2240 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 安徽泗县 | - | 14 | 1980 | 河南 | 到站价 |
关键字:玉米价格 信息由万通商务网整理发表 来源:
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








