| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶树菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011年5月9日 | |
| 茶树菇 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011年5月9日 | |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2011年5月9日 | |
| 浙江松阳白茶 | 二级/2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江松阳白茶 | 三级/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江松阳白茶 | 特级/2011年新茶 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江松阳白茶 | 一级/2011年新茶 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江香茶 | 二级2011年新茶 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江香茶 | 三级2011年新茶 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江香茶 | 特级2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 苏州南环桥 | 2011年5月9日 |
| 浙江香茶 | 一级2011年新茶 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 云南沱茶片 | 特级 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 浙江安吉白茶 | 二级 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 浙江安吉白茶 | 三级 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 浙江安吉白茶 | 特级 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 浙江安吉白茶 | 一级 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 云南普洱砖茶 | 三级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 云南普洱砖茶 | 特级 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 云南普洱砖茶 | 一级 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 云南沱茶片 | 三级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 12011年5月9日 |
| 云南普洱茶 | 二级 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南普洱茶 | 三级 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南普洱茶 | 特级 | 2120.00 | 2120.00 | 2120.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南普洱茶 | 一级 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南普洱砖茶 | 二级 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南红茶 | 二级/2011年新茶 | 2110.00 | 2110.00 | 2110.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南红茶 | 三级/2011年新茶 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南红茶 | 特级/2011年新茶 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 云南红茶 | 一级/2011年新茶 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
| 宜兴红茶 | 三级 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 苏州南环桥 | 22011年5月9日 |
下一篇:稻米价格行情 2011年5月9日
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








