| 单位:(元/吨 ) | ||||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 2011年9月12日 | 2011年9月11日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 5 | 黑龙江 | 3360 | 3600 | -240 | -90 | 明水县3600 | 北林区3000 |
| 华北 | 2 | 河北省 | 3450 | 3442 | 8 | 0 | 深泽县3500 | 深泽县3400 |
| 4 | 山西省 | 3380 | 3349 | 31 | -8 | 稷山县3500 | 稷山县3300 | |
| 华东 | 6 | 福建省 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | ||
| 1 | 浙江省 | 3460 | 3454 | 6 | 10 | 奉化市3460 | 奉化市3460 | |
| 华中 | 3 | 河南省 | 3430 | 3390 | 40 | 145 | 辉县市3430 | 辉县市3430 |
| 全国 | 3407 | 3453 | -46 | 24 | ||||
关键字:豆粕价格 信息由万通商务网整理发表 来源:
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








