| 港口玉米价格 | ||||||
| 品种 | 港口 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 大连港 | 中等 | 14.0 | 2330 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 锦州港 | 新玉米 | 14.0 | 2250 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 秦皇岛港 | 二等 | 14.0 | 2250 | 东北 | 收购价 |
| 玉米 | 宁波港 | 中等 | - | 2450 | 东北 | 码头价 |
| 玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2310 | 山东 | 到站价 |
| 玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2450 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 厦门港 | 中等 | 15.0 | 2490 | 东北 | 码头价 |
| 玉米 | 鲶鱼圈港 | 新玉米 | - | 2400 | 东北 | 收购价 |
| 玉米 | 深圳蛇口港 | 一等 | - | 2530-2550 | - | 成交价 |
| 玉米 | 广东港 | - | - | 2560-2570 | - | 成交价 |
| 东北地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 黑龙江哈尔滨 | 中等 | 14.0 | 2240 | - | 收购价 |
| 玉米 | 黑龙江齐齐哈尔 | - | - | 2360 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林长春 | 中等 | 15.0 | 2160 | - | 收购价 |
| 玉米 | 辽宁铁岭 | 中等 | 14.0 | 2290 | - | 收购价 |
| 玉米 | 内蒙古赤峰 | - | 16.0 | 2080 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林桦甸 | - | - | 2350 | - | 收购价 |
| 黄淮地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2450 | 东北 | 收购价 |
| 玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2440 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东德州 | - | 15.0 | 2520 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东临沂 | - | 14.0 | 2620 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东聊城 | - | 14.0 | 2600 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东菏泽 | - | 18.0 | 2300 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北廊坊 | - | - | 2640 | - | 出库价 |
| 玉米 | 河北沧州 | - | - | 2280 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北衡水 | - | 14.0 | 2600 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北保定 | - | 17.0-18.0 | 2320 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北张家口 | - | 16.0 | 2460 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北邯郸 | - | 14.0 | 2560 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北唐山 | - | - | 2540-2560 | - | 出库价 |
| 玉米 | 河南郑州 | 中等 | 15.0 | 2440 | - | 进厂价 |
| 玉米 | 河南新乡 | 新玉米 | - | 2400 | - | 站台价 |
| 玉米 | 南阳 | 中等 | 14.0 | 2420 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南周口 | 新玉米 | - | 2040 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南驻马店 | - | 15.0 | 2100 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南鹤壁 | - | - | 2600 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南洛阳 | 二级 | - | 2240 | - | 收购价 |
| 玉米 | 天津地区 | 中等 | 14.0 | 2500 | 东北 | 收购价 |
| 南方地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2520 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 湖南长沙 | 中等 | 14.0 | 2450 | 河南 | 站台价 |
| 玉米 | 贵州贵阳 | - | - | 2800 | - | 到站价 |
| 玉米 | 湖北武汉 | - | 14.0 | 2520 | 东北 | 站台价 |
| 玉米 | 湖北武汉 | 中等 | - | 2200 | 河南 | 站台价 |
| 玉米 | 湖北黄州 | - | - | 2800 | - | 站台价 |
| 玉米 | 江苏徐州 | 二等 | 14.0 | 2210 | 山东 | 到站价 |
| 玉米 | 江苏南京 | 二等 | 14.0 | 2490 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 广西南宁 | 中等 | 14.0 | 2460 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14.0 | 2440 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 安徽泗县 | - | 14.0 | 2180 | 河南 | 到站价 |
关键字:玉米价格 信息由万通商务网整理发表 来源:网络
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








