| 港口玉米价格 | ||||||
| 品种 | 港口 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 大连港 | 中等 | 14.0 | 2330 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 锦州港 | 新玉米 | 15.0 | 2320-2340 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 秦皇岛港 | 新(陈)玉米 | 14.0 | 2280 | 东北 | 平舱价 |
| 玉米 | 宁波港 | 中等 | - | 2450 | 东北 | 码头价 |
| 玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2310 | 山东 | 到站价 |
| 玉米 | 上海港 | 中等 | 14.0 | 2450 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 厦门港 | 中等 | 15.0 | 2490 | 东北 | 码头价 |
| 玉米 | 鲶鱼圈港 | - | 15.0 | 2330 | 东北 | 收购价 |
| 玉米 | 广东港 | - | - | 2550-2570 | - | 成交价 |
| 玉米 | 蛇口港 | 中等 | 14.0 | 2630 | 东北 | 船板价 |
| 东北地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 黑龙江哈尔滨 | 中等 | 14.0 | 2240 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林长春 | 中等 | 15.0 | 2160 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林桦甸 | 新玉米 | - | 2350 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林松原 | 新玉米 | - | 2200 | - | 收购价 |
| 玉米 | 吉林四平 | - | 14.0 | 2150-2200 | - | 收购价 |
| 玉米 | 辽宁铁岭 | 中等 | 14.0 | 2290 | - | 收购价 |
| 玉米 | 内蒙古赤峰 | - | 16.0 | 2090 | - | 收购价 |
齐齐哈尔地区玉米收购价格2300元/吨。
| 黄淮地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2450 | 东北 | 收购价 |
| 玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2410 | - | 收购价 |
| 玉米 | 山东菏泽 | - | - | 2240 | - | 上车价 |
| 玉米 | 山东德州 | - | 14.5 | 2000 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北沧州 | - | 16.0 | 2200 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北保定 | - | 14.0-16.0 | 2300 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北邢台 | 新玉米 | 14.0 | 2240 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北石家庄 | 新玉米 | 14.0-15.0 | 2380 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河北邯郸 | - | 16.0 | 2220-2280 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南郑州 | 中等 | - | 2200-2300 | - | 进厂价 |
| 玉米 | 河南南阳 | 中等 | 17.0-20.0 | 2120-2240 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南周口 | - | 16.0 | 2020-2040 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南驻马店 | - | 16.0-17.0 | 2140-2200 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南新乡 | 新玉米 | - | 2400 | - | 站台价 |
| 玉米 | 河南洛阳 | 二级 | - | 2240 | - | 收购价 |
| 玉米 | 河南焦作 | 陈玉米 | 15.0-17.0 | 2040 | - | 收购价 |
| 玉米 | 天津地区 | - | 16.0 | 2260-2280 | 东北 | 收购价 |
河南开封地区目前当地水分15%的新玉米根据质量差异收购价在1.02-1.05元/斤。
| 南方地区玉米价格 | ||||||
| 品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
| 玉米 | 四川成都 | 中等 | 14.5 | 2520 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 湖南长沙 | 中等 | 14.0 | 2450 | 河南 | 站台价 |
| 玉米 | 贵州贵阳 | - | - | 2720 | - | 到站价 |
| 玉米 | 湖北武汉 | - | 14.0 | 2520 | 东北 | 站台价 |
| 玉米 | 湖北武汉 | 中等 | - | 2200 | 河南 | 站台价 |
| 玉米 | 湖北黄州 | - | - | 2800 | - | 站台价 |
| 玉米 | 江苏徐州 | 二等 | 14.0 | 2210 | 山东 | 到站价 |
| 玉米 | 江苏常州 | - | 16.0 | 2460 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 广西南宁 | 中等 | 14.0 | 2460 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 安徽合肥 | 中等 | 14.0 | 2440 | 东北 | 到站价 |
| 玉米 | 安徽泗县 | - | 14.0 | 2180 | 河南 | 到站价 |
关键字:玉米价格 信息由万通商务网整理发表 来源:
下一篇:玉米周报10月8日-10月15日
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








