| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | 7.31(京89) | - | 7.78(京92) | - | 8.29(京95) | - | 7.74 | - | 2014年8月7日 |
| 上海(国IV) | 7.26(沪89) | - | 7.75(沪92) | - | 8.24(沪95) | - | 7.67 | - | 2014年8月7日 |
| 天津 | 7.08 | - | 7.64 | - | 8.07 | - | 7.23 | - | 2014年8月7日 |
| 重庆 | 7.29 | - | 7.71 | - | 8.15 | - | 7.30 | - | 2014年8月7日 |
| 福建 | 6.89 | - | 7.61 | - | 8.13 | - | 7.23 | - | 2014年8月7日 |
| 甘肃 | 6.79 | - | 7.56 | - | 7.99 | - | 7.17 | - | 2014年8月7日 |
| 广东 | 8.26 | - | 7.80 | - | 8.45 | - | 7.84 | - | 2014年8月7日 |
| 广西 | 7.19 | - | 7.71 | - | 8.33 | - | 7.29 | - | 2014年8月7日 |
| 贵州 | 6.94 | - | 7.78 | - | 8.22 | - | 7.34 | - | 2014年8月7日 |
| 海南 | 8.08 | - | 8.76 | - | 9.31 | - | 7.46 | - | 2014年8月7日 |
| 河北 | 7.08 | - | 7.64 | - | 8.07 | - | 7.23 | - | 2014年8月7日 |
| 河南 | 7.15 | - | 7.58 | - | 8.01 | - | 7.27 | - | 2014年8月7日 |
| 湖北 | 7.15 | - | 7.60 | - | 8.20 | - | 7.30 | - | 2014年8月7日 |
| 湖南 | 7.23 | - | 7.62 | - | 8.10 | - | 7.31 | - | 2014年8月7日 |
| 吉林 | 6.80 | - | 7.54 | - | 8.24 | - | 7.15 | - | 2014年8月7日 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








