| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 北京 | 7.31(京89) | 7.63(京92) | 8.12(京95) | 7.58 | ||||
| 上海(国IV) | 7.26(沪89) | 7.59(沪92) | 8.08(沪95) | 7.51 | ||||
| 天津 | 6.94 | 7.49 | 7.91 | 7.07 | ||||
| 重庆 | 7.29 | 7.56 | 7.99 | 7.14 | ||||
| 福建 | 6.89 | 7.46 | 7.97 | 7.07 | ||||
| 甘肃 | 6.79 | 7.34 | 7.76 | 6.96 | ||||
| 广东 | 8.26 | 7.8 | 8.45 | 7.84 | ||||
| 广西 | 7.04 | 7.55 | 8.16 | 7.13 | ||||
| 贵州 | 6.94 | 7.62 | 8.06 | 7.18 | ||||
| 海南 | 7.94 | 8.61 | 9.14 | 7.48 | ||||
| 河北 | 6.94 | 7.49 | 7.91 | 7.07 | ||||
| 河南 | 7.15 | 7.43 | 7.85 | 7.43 | ||||
| 湖北 | 7 | 7.45 | 8.05 | 7.45 | ||||
| 湖南 | 7.23 | 7.62 | 8.1 | 7.31 | ||||
| 吉林 | 6.8 | 7.54 | 8.24 | 7.15 | ||||
| 江苏 | 7.12 | 7.6 | 8.09 | 7.49 | ||||
| 江西 | 6.84 | 7.46 | 8 | 7.12 | ||||
| 辽宁 | 6.8 | 7.47 | 7.96 | 6.98 | ||||
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | ||||
| 安徽 | 6.98 | 7.45 | 7.89 | 7.11 | ||||
| 宁夏 | 7.31 | 7.74 | 8.18 | 7.32 | ||||
| 青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 | ||||
| 山东 | 6.81 | 7.48 | 8.02 | 7.23 | ||||
| 陕西 | 6.91 | 7.38 | 7.8 | 6.97 | ||||
| 山西 | 6.86 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | ||||
| 四川 | 7.05 | 7.52 | 8.1 | 7.48 | ||||
| 西藏 | 7.69 | 8.5 | 8.71 | 7.99 | ||||
| 黑龙江 | 6.8 | 7.33 | 7.96 | 6.75 | ||||
| 新疆 | 6.64 | 7.19 | 7.74 | 6.83 | ||||
| 云南 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.15 | ||||
| 浙江 | 6.92 | 7.46 | 7.91 | 7.06 | ||||
| 深圳 | 8.26 | 7.8 | 8.45 | 7.84 | ||||
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








