| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | 7.31(京89) | 7.11(京92) | 7.57(京95) | 7.04 | 2014年10月20日 | ||||
| 上海(国IV) | 6.60(沪89) | 7.08(沪92) | 7.53(沪95) | 6.98 | 2014年10月20日 | ||||
| 天津 | 6.46 | 6.97 | 7.36 | 6.54 | 2014年10月20日 | ||||
| 重庆 | 7.29 | 7.05 | 7.45 | 6.62 | 2014年10月20日 | ||||
| 福建 | 6.89 | 6.95 | 7.42 | 6.54 | 2014年10月20日 | ||||
| 甘肃 | 6.79 | 6.87 | 7.27 | 6.44 | 2014年10月20日 | ||||
| 广东 | 8.26 | 7.80 | 8.45 | 7.84 | 2014年10月20日 | ||||
| 广西 | 7.04 | 7.55 | 8.16 | 7.13 | 2014年10月20日 | ||||
| 贵州 | 6.94 | 7.11 | 7.51 | 6.65 | 2014年10月20日 | ||||
| 海南 | 7.47 | 8.09 | 8.59 | 6.94 | 2014年10月20日 | ||||
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








