| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | 7.31(京89) | 6.76(京92) | 7.2(京95) | 6.68 | 2014年11月19日 | ||||
| 上海(国IV) | 6.42(沪89) | 6.73(沪92) | 7.16(沪95) | 6.62 | 2014年11月19日 | ||||
| 天津 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | 6.18 | 2014年11月19日 | ||||
| 重庆 | 7.29 | 6.7 | 7.08 | 6.62 | 2014年11月19日 | ||||
| 福建 | 6.89 | 6.6 | 7.05 | 6.5 | 2014年11月19日 | ||||
| 甘肃 | 6.79 | 6.52 | 6.94 | 6.09 | 2014年11月19日 | ||||
| 广东 | 8.26 | 6.79 | 7.35 | 6.51 | 2014年11月19日 | ||||
| 广西 | 6.24 | 6.69 | 7.23 | 6.25 | 2014年11月19日 | ||||
| 贵州 | 6.94 | 6.76 | 7.14 | 6.29 | 2014年11月19日 | ||||
| 海南 | 7.16 | 7.74 | 8.22 | 6.59 | 2014年11月19日 | ||||
| 河北 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | 6.18 | 2014年11月19日 | ||||
| 河南 | 6.2 | 6.57 | 6.94 | 6.54 | 2014年11月19日 | ||||
| 湖北 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 6.55 | 2014年11月19日 | ||||
| 湖南 | 7.23 | 6.61 | 7.02 | 6.59 | 2014年11月19日 | ||||
| 吉林 | 6.8 | 6.47 | 7.02 | 6.05 | 2014年11月19日 | ||||
| 江苏 | 6.33 | 6.56 | 6.93 | 6.15 | 2014年11月19日 | ||||
| 江西 | 6.84 | 6.6 | 7.08 | 6.55 | 2014年11月19日 | ||||
| 辽宁 | 6.8 | 6.6 | 7.04 | 6.1 | 2014年11月19日 | ||||
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2014年11月19日 | ||||
| 安徽 | 6.18 | 6.6 | 6.99 | 6.22 | 2014年11月19日 | ||||
| 宁夏 | 7.31 | 7.74 | 8.18 | 7.32 | 2014年11月19日 | ||||
| 青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 | 2014年11月19日 | ||||
| 山东 | 6.81 | 6.61 | 7.09 | 6.18 | 2014年11月19日 | ||||
| 陕西 | 6.91 | 6.6 | 7.34 | 6.26 | 2014年11月19日 | ||||
| 山西 | 6.17 | 6.59 | 7.11 | 6.44 | 2014年11月19日 | ||||
| 四川 | 6.25 | 6.67 | 7.18 | 6.6 | 2014年11月19日 | ||||
| 西藏 | 7.69 | 8.5 | 8.71 | 7.99 | 2014年11月19日 | ||||
| 黑龙江 | 6.69 | 6.69 | 7.22 | 6.07 | 2014年11月19日 | ||||
| 新疆 | 6.64 | 7.19 | 7.74 | 6.83 | 2014年11月19日 | ||||
| 云南 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.15 | 2014年11月19日 | ||||
| 浙江 | 6.12 | 6.6 | 7 | 6.17 | 2014年11月19日 | ||||
| 深圳 | 8.26 | 6.79 | 7.35 | 6.51 | 2014年11月19日 | ||||
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








