| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | 7.31(京89) | 6.63(京92) | 7.06(京95) | 6.68 | 20141215 | ||||
| 上海(国IV) | 6.42(沪89) | 6.59(沪92) | 7.02(沪95) | 6.27 | 20141215 | ||||
| 天津 | 6.01 | 6.48 | 6.85 | 5.83 | 20141215 | ||||
| 重庆 | 7.29 | 6.57 | 6.94 | 6.24 | 20141215 | ||||
| 福建 | 6.89 | 6.47 | 6.9 | 6.16 | 20141215 | ||||
| 甘肃 | 6.79 | 6.39 | 6.83 | 5.75 | 20141215 | ||||
| 广东 | 8.26 | 6.65 | 7.2 | 6.51 | 20141215 | ||||
| 广西 | 6.1 | 6.55 | 7.07 | 6.21 | 20141215 | ||||
| 贵州 | 6.94 | 6.76 | 7.14 | 6.29 | 20141215 | ||||
| 海南 | 7.16 | 7.61 | 8.07 | 6.24 | 20141215 | ||||
| 河北 | 6.14 | 6.48 | 6.85 | 5.83 | 20141215 | ||||
| 河南 | 6.07 | 6.44 | 6.8 | 6.19 | 20141215 | ||||
| 湖北 | 6.05 | 6.45 | 6.95 | 6.2 | 20141215 | ||||
| 湖南 | 7.23 | 6.47 | 6.88 | 6.24 | 20141215 | ||||
| 吉林 | 6.8 | 6.42 | 7.02 | 5.75 | 20141215 | ||||
| 江苏 | 6.06 | 6.43 | 6.79 | 6.26 | 20141215 | ||||
| 江西 | 6.84 | 6.6 | 7.08 | 6.55 | 20141215 | ||||
| 辽宁 | 6.8 | 6.4 | 6.86 | 5.74 | 20141215 | ||||
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 20141215 | ||||
| 安徽 | 6.05 | 6.46 | 6.85 | 5.87 | 20141215 | ||||
| 宁夏 | 7.31 | 7.74 | 8.18 | 7.32 | 20141215 | ||||
| 青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 | 20141215 | ||||
| 山东 | 6.81 | 6.61 | 7.09 | 6.18 | 20141215 | ||||
| 陕西 | 6.91 | 6.47 | 7.34 | 5.92 | 20141215 | ||||
| 山西 | 6.04 | 6.45 | 6.97 | 6.1 | 20141215 | ||||
| 四川 | 6.12 | 6.53 | 7.04 | 6.26 | 20141215 | ||||
| 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 20141215 | ||||
| 黑龙江 | 6.69 | 6.69 | 7.22 | 6.07 | 20141215 | ||||
| 新疆 | 6.64 | 7.19 | 7.74 | 6.83 | 20141215 | ||||
| 云南 | 7.04 | 6.64 | 8.2 | 5.92 | 20141215 | ||||
| 浙江 | 6.12 | 6.61 | 7.01 | 6.15 | 20141215 | ||||
| 深圳 | 8.26 | 6.65 | 7.2 | 6.51 | 20141215 | ||||
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








