| 名称 | 规格 | 品牌 | 价格 | 地区 |
| 活性炭 | 碘值1000 | 国产 | 4500 | 河南郑州市 |
| 活性炭 | 袋装,每袋20kg | 河南 | 2500 | 河南郑州市 |
| 活性炭 | 粉状,国标 | 国产 | 2500 | 河南郑州市 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 11000 | 河南郑州市 |
| 活性炭 | 工业级 | 河南 | 2500 | 广东省 |
| 粉状活性炭 | 亚兰值10 | 嵩山科技 | 5000 | 河南郑州市 |
| 活性炭 | 医药级 | 河南宝兴 | 8500 | 河南郑州市 |
| 粉状活性炭 | 亚兰值10 | 活性炭 | 1900 | 河南郑州市 |
| 活性炭 | 碘值1000 | 河南宝兴 | 6650 | 河南郑州市 |
| 活性炭粉状 | 河南 800 利维特化工 | 河南利维特化工科技有限公司 | 4200 | 河南省 |
| 活性炭柱状 | 河南 800 利维特化工 | 河南利维特化工科技有限公司 | 8200 | 河南省 |
| 活性炭 | 600典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 2500 | 河南省 |
| 活性炭 | 500 | 河南利维特化工科技有限公司 | 3600 | 河南省 |
| 活性炭 | 700典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 3800 | 河南省 |
| 活性炭蜂窝 | 400典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 1250 | 河南省 |
| 活性炭 | 400典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 3600 | 河南省 |
| 活性炭椰壳 | 河南 800 利维特化工 | 河南利维特化工科技有限公司 | 7800 | 河南省 |
| 活性炭颗粒 | 河南 800 利维特化工 | 河南利维特化工科技有限公司 | 5600 | 河南省 |
| 活性炭 | 针剂医药活性炭 | 蓝恩 | 18000 | 河南郑州市 |
| 活性炭颗粒 | 河南 800 利维特化工 | 河南利维特化工科技有限公司 | 5600 | 河南省 |
| 活性炭椰壳 | 河南 800 利维特化工 | 河南利维特化工科技有限公司 | 7800 | 河南省 |
| 活性炭 | 400典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 3600 | 河南省 |
| 活性炭蜂窝 | 400典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 1250 | 河南省 |
| 活性炭 | 700典 | 河南利维特化工科技有限公司 | 3800 | 河南省 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607







