| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 涨跌 |
| PC | 0703R-GC9AT | 沙伯基础 | 17800 | 0 |
| PC | 1000R-GC9AT | 沙伯基础 | 17400 | 0 |
| PC | 1003R-GC9AT | 沙伯基础 | 17500 | 0 |
| PC | 103R-112 | 沙伯基础(原美国GE) | 19500 | 0 |
| PC | 110V | 台湾奇美 | 18200 | 0 |
| PC | 1201-10 | LG化学 | 18300 | 0 |
| PC | 1201-15 | LG化学 | 18300 | 0 |
| PC | 141R-111 | 沙伯基础(原GE) | 20000 | 0 |
| PC | 143R-111 | 沙伯基础(原美国GE) | 20000 | 0 |
| PC | 1800 | 德国拜耳 | 134000 | 0 |
| PC | 2405 | 上海拜耳 | 19350 | 0 |
| PC | 2405 | 德国拜耳 | 19800 | 0 |
| PC | 2407 | 上海拜耳 | 19450 | 0 |
| PC | 2407 | 德国拜耳 | 19800 | 0 |
| PC | 2458 | 德国拜耳 | 38000 | 0 |
| PC | 2805 | 上海拜耳 | 18800 | 0 |
| PC | 2807 | 上海拜耳 | 19300 | 0 |
| PC | 2807 | 德国拜耳 | 19400 | 0 |
| PC | 2858 | 德国拜耳 | 32000 | 0 |
| PC | 2865 | 德国拜耳 | 24600 | 0 |
| PC | 3022IR | 韩国三养 | 20500 | 0 |
| PC | 3022U | 韩国三养 | 21000 | 0 |
| PC | 3025IR | 韩国三养 | 35000 | 0 |
| PC | 500R-131 | 沙伯基础(原GE) | 29500 | 0 |
| PC | 940A-116 | 沙伯基础(原GE) | 29000 | 0 |
| PC | DS 3002R7011A | 日本三菱 | 47000 | 0 |
| PC | DS 3110VUR | 日本三菱 | 47000 | 0 |
| PC | ET3113 | 上海拜耳 | 19300 | 0 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 19800 | 0 |
| PC | IR2200 | 台化出光 | 18500 | 0 |
| PC | IR2200白 | 台化出光 | 17500 | 0 |
| PC | IR2200蓝 | 台化出光 | 17700 | 0 |
| PC | IRY2200 | 日本出光 | 26700 | 0 |
| PC | K-1300 | 日本帝人 | 33000 | 0 |
| PC | K-30 | 日本高达 | 19800 | 0 |
| PC | K-30FR | 日本高达 | 31000 | 0 |
| PC | KGN10MRA | 日本高达 | 48000 | 0 |
| PC | L-1225Z(100) | 嘉兴帝人 | 19100 | 0 |
| PC | PC 2856 | 德国拜耳 | 22900 | 0 |
| PC | PC-010U | 俄罗斯喀山 | 17000 | 0 |
| PC | PC-110 | 台湾奇美 | 17550 | 0 |
| PC | PC-1100 | 韩国湖南 | 17500 | 0 |
| PC | PC-110U | 台湾奇美 | 20700 | 0 |
| PC | S2000UR | 日本三菱 | 18500 | 0 |
| PC | S3000UR | 日本三菱 | 18500 | 0 |
| PC | SC-1100R | 三星第一毛织 | 17500 | -100 |
| PC | SC-1220R | 三星第一毛织 | 17800 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








