| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 涨跌 |
| PP | 012 | 宁波甬兴 | 11400 | 0 |
| PP | 045 | 宁波甬兴 | 11400 | 0 |
| PP | 075 | 宁波甬兴 | 11400 | 0 |
| PP | 1040F | 台塑宁波 | 11750 | 0 |
| PP | 1080 | 台塑宁波 | 11720 | -30 |
| PP | 1100N | 阿曼石化 | 12200 | 0 |
| PP | 1120 | 台塑宁波 | 11900 | 0 |
| PP | 1250 | 台塑宁波 | 11780 | -20 |
| PP | 1450T | 宁波台塑 | 12200 | 0 |
| PP | 3015 | 台塑宁波 | 12500 | 0 |
| PP | 3080 | 台塑宁波 | 12550 | 0 |
| PP | 3080 | 台塑 | 12550 | 0 |
| PP | 3155E3 | 埃克森美孚 | 11600 | 0 |
| PP | 3204 | 台塑宁波 | 12500 | 0 |
| PP | 5090T | 台塑宁波 | 13290 | -10 |
| PP | 5250T | 台塑宁波 | 13300 | 0 |
| PP | AZ564 | 新加坡聚烯烃 | 12500 | 0 |
| PP | B380G | 韩国SK | 13200 | 0 |
| PP | BH | 兰港石化 | 11600 | 0 |
| PP | BL | 兰港石化 | 11550 | 0 |
| PP | BX3800 | 韩国SK | 13000 | 0 |
| PP | E140 | 宁波甬兴 | 11400 | 0 |
| PP | EP332K | 巴塞尔 | 12300 | 0 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 12400 | 0 |
| PP | GM1600E | 上海石化 | 13600 | 0 |
| PP | GPP-20 | 江苏天元 | 12800 | 0 |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 11500 | 0 |
| PP | H1500 | 韩国乐天 | 12600 | 0 |
| PP | H4540 | 韩国现代 | 13250 | 0 |
| PP | H9018 | 兰港石化 | 11900 | 0 |
| PP | HJ730 | 韩国三星 | 13100 | 0 |
| PP | H-M-001 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-012 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-045-1 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-045-2 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-075-1 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-075-2 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-140-1 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-140-2 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-225-1 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-225-2 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | H-M-300 | 南京午和 | 11100 | 0 |
| PP | HP400K | 泰国HMC | 11500 | 0 |
| PP | J560S | 湖南石化 | 13400 | 0 |
| PP | J570S | 韩国湖南 | 13400 | 0 |
| PP | JM-365 | 乐天化学 | 12550 | 0 |
| PP | JM-370K | 韩国湖南 | 12550 | 0 |
| PP | K4912 | 燕山石化 | 13600 | 0 |
| PP | K7009 | 武汉石化 | 12300 | 0 |
| PP | K7726H | 燕山石化 | 12500 | 0 |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 12700 | 0 |
| PP | K8003 | 独山子石化 | 12500 | -50 |
| PP | K8003 | 武汉石化 | 12300 | 0 |
| PP | K8009 | 武汉石化 | 12350 | 0 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 13300 | 0 |
| PP | L5E89 | 中国神华 | 11450 | 0 |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 13300 | 0 |
| PP | M2600R | 上海石化 | 12550 | 0 |
| PP | M540 | LG化学 | 12650 | 0 |
| PP | M800E | 上海石化 | 13550 | -250 |
| PP | P740J | 泰国 | 12250 | 0 |
| PP | PH-ED-001 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PH-ED-003 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PP500P | SABIC沙特 | 12000 | 0 |
| PP | PPH-ED-012-1 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PPH-HD-225 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PPH-HD-300 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PPH-XD-045-1 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PPH-XD-075 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PPH-XD-140 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | PPH-YD-425 | 南京金陵 | 11100 | 0 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 14450 | 0 |
| PP | RP340R | 兰州石化 | 12600 | 0 |
| PP | RP344RK | 韩国POLYMIRAE | 14000 | 0 |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 11800 | 0 |
| PP | S2040 | 上海赛科 | 11700 | 0 |
| PP | SH30S | 武汉石化 | 11550 | 0 |
| PP | SM340 | 马来西亚大藤 | 12550 | 0 |
| PP | SV30G | 武汉石化 | 11550 | 0 |
| PP | SZ30S | 武汉石化 | 11600 | 0 |
| PP | T1701 | 燕山石化 | 13700 | 0 |
| PP | T300 | 上海石化 | 11850 | 0 |
| PP | T30S | 宁波禾元 | 11360 | -90 |
| PP | T30S | 绍兴三锦 | 11340 | 0 |
| PP | T30S | 华锦化工 | 11550 | 0 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 11800 | 150 |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 11400 | |
| PP | T30S | 宁波富德 | 11450 | |
| PP | T30S | 延炼石化 | 11250 | |
| PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10500 | 0 |
| PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 14500 | 0 |
| PP | V30G | 镇海炼化 | 11600 | 0 |
| PP | Y16SY | 绍兴三圆 | 11430 | |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 12200 | -200 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








