|
4月13日余姚塑料城PP价格
|
||
| 产地 | 牌号 | 报价 |
| 沙特sabic | 570P | 11500 |
| 扬子石化 | F401 | 9600 |
| 印度信诚 | H030SG | 9500 |
| 韩国晓星 | J340 | 11800 |
| 扬子石化 | J340 | 10900 |
| 扬子石化 | K8003 | 10900 |
| 燕山石化 | K7726 | 11400 |
| 燕山石化 | K8303 | 11400 |
| 韩国现代 | M1600 | 11300 |
| 上海石化 | M800E | 11300 |
| 扬子石化 | S700 | 9800 |
| 上海石化 | T300 | 9500 |
| 上海石化 | M700R | 11000 |
| 上海石化 | M180R | 11000 |
| 上海石化 | M2600R | 10800 |
| 镇海炼化 | T30S | 9250 |
| 大连石化 | T30S | 9300 |
| 上海石化 | Y2600 | 9900 |
| 大庆石化 | T30S | 9300 |
| 大庆炼化 | T30S | 9500 |
| 韩国SK | B380G | 11800 |
| 韩国SK | R370Y | 11800 |
| 新加坡 | AY564 | 12000 |
| 印度信诚 | H110MA | 9600 |
| 韩国大林 | RP344R | 12350 |
| 韩国大林 | EP300R | 11000 |
|
4月13日余姚塑料城LLDPE价格
|
||
| 产地 | 牌号 | 今日报价 |
| 沙特sabic | 218W | 10700 |
| 吉林石化 | 7042 | 10600 |
| 扬子石化 | 7042 | 10800 |
| 大庆石化 | 7042 | 10500 |
| 镇海炼化 | 7050 | 10600 |
| 台湾塑胶 | 3224 | 11200 |
| 镇海炼化 | 7042 | 10400 |
| 上海赛科 | LL0220KJ | 10500 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 10800 |
|
4月13日余姚塑料城HDPE价格
|
||
| 产地 | 牌号 | 今日报价 |
| 抚顺乙烯 | 2911 | 10800 |
| 扬子石化 | 5000S | 11100 |
| 兰州石化 | 5000S | 11000 |
| 大庆石化 | 5000S | 11100 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 10600 |
| 齐鲁石化 | 6098 | 10900 |
| 大韩油化 | F600 | 12500 |
| 独山子石化 | DMDA-8008 | 12200 |
| 上海赛科 | HD5301AA | 10900 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 11300 |
| 上海石化 | MH602 | 10900 |
|
4月13日余姚塑料城ABS价格
|
||
| 产地 | 牌号 | 今日报价 |
| 吉林石化 | 0215A | 12100 |
| 兰州石化 | 301 | 13200 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 12500 |
| 大庆石化 | 750A | 12700 |
| 宁波台化 | AG15A1 | 12400 |
| 镇江奇美 | D-180 | 12400 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 13300 |
| 韩国LG | HI-121 | 12300 |
| LG甬兴 | HI-121H | 12800 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 13500 |
| 镇江奇美 | PA-757K | 13000 |
|
4月13日余姚塑料城PVC价格
|
||
| 产地 | 牌号 | 今日报价 |
| 山西榆社 | SG-5 | 6200 |
| 天津乐金 | LS-100 | 6150 |
| 齐鲁石化 | S-700 | 6200 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 6100 |
| 上氯沪峰 | S-02 | 10200 |
|
4月13日余姚塑料城LDPE价格
|
||
| 产地 | 牌号 | 今日报价 |
| 大庆石化 | 18D | 12200 |
| 燕山石化 | 1C7A | 13900 |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 11850 |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 12400 |
| 大庆石化 | 2426H | 12100 |
| 燕山石化 | LD100AC | 12100 |
| 上海石化 | N220 | 12100 |
| 上海石化 | Q210 | 12100 |
| 上海石化 | Q281 | 12000 |
|
4月13日余姚塑料城PS价格
|
||
| 产地 | 品名/牌号 | 今日报价 |
| 扬子巴斯夫 | GPPS/158K | 12200 |
| 上海赛科 | GPPS/123 | 10200 |
| 镇江奇美 | GPPS/PG-33 | 10300 |
| 盘锦乙烯 | HIPS/825 | 10500 |
| 上海赛科 | HIPS/622 | 10500 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-88 | 10500 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-888G | 10500 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








