2015年10月28日国内PP市场报盘小幅下行,回升势头迟迟不见,交易气氛不佳,整理出货。各地主要产品多以稳中有跌为主,大部分下跌50-100元/吨,也有少数产品跌幅较大。北京地区燕山B4808、K4912报价7600元/吨,跌200元/吨;天津地区天津联合EPS30R报价8000元/吨,跌200元/吨;盘锦地区盘锦T30S报7200元/吨,跌200元/吨。价格上涨产品不多,杭州地区中煤L5E89报7050元/吨,常州地区中煤L5E89报7000元/吨,涨50元/吨;上海地区四川L5E89报价7150元/吨,涨100元/吨;宁波地区宁煤1100N报价7200元/吨,涨150元/吨。
宁波PP市场报盘弱势整理;上海PP市场报盘弱势阴跌;厦门地区PP价格小幅下跌;顺德PP市场价格小幅下行;河北PP市场报盘小幅下行;杭州PP市场报盘弱势;广州PP市场价格继续走低;西安PP市场整理出货;沈阳PP市场报盘走稳;天津PP市场报盘走低,成交气氛清淡;重庆PP市场价格阴跌;北京PP市场报盘下行;成都PP市场价格继续走低。
| 石化名称 | 牌号 | 元/吨 | 涨幅 |
| 濮阳 | 中原PPH-T03 | 7200 | 0 |
| 中原M02 | 8000 | 0 | |
| 洛阳Y35 | 7650 | 0 | |
| 北京 | 神华L5E89 | 6850 | -100 |
| 4220 | 9400 | 0 | |
| 燕山K8303 | 8250 | 0 | |
| 燕山B8101 | 8950 | 0 | |
| 燕山B4808 | 7600 | -200 | |
| 燕山K4912 | 7600 | -200 | |
| 燕山K7726H | 8700 | 0 | |
| 宁煤1100N | 7000 | -70 | |
| 大唐L5E89 | 6850 | -50 | |
| 宁煤1102K | 6850 | -50 | |
| 天津 | 神华L5E89 | 6850 | -100 |
| 宁煤1102K | 6850 | -50 | |
| 大唐L5E89 | 6850 | -50 | |
| 中沙64M | 7700 | 0 | |
| 中沙511MK40T | 8150 | 0 | |
| 天津联合EPS30R | 8000 | -200 | |
| 大庆PA14D | 9500 | 0 | |
| 齐鲁化工城 | 石家庄T03 | 6850 | -50 |
| 大唐L5E89 | 6800 | -100 | |
| 齐鲁EPS30R | 7900 | -30 | |
| 济南Y35 | 7250 | 0 | |
| 神华L5E89 | 6800 | -100 | |
| 济南Y24 | 7250 | 0 | |
| 宁波 | 镇海EPS30R | 7850 | 0 |
| 东华能源T30H | 7000 | 0 | |
| 禾元T30S | 7000 | 0 | |
| 宁煤1102K | 7050 | 0 | |
| 中煤L5E89 | 6950 | -50 | |
| 宁煤1100N | 7200 | 150 | |
| 5090T | 8500 | 0 | |
| 中沙300H/200K | 7900 | 0 | |
| 宁煤2500H | 7800 | 0 | |
| 上海 | 东华T30H | 7000 | 0 |
| 四川L5E89 | 7150 | 100 | |
| 榆能化T30S | 6950 | 0 | |
| 上海M850B | 8200 | 0 | |
| M450E | 8400 | 0 | |
| F800EDF | 8350 | 0 | |
| 大庆炼化HP500P | 7300 | 0 | |
| 常州 | 东华能源T30H | 7000 | 0 |
| 榆能化T30S | 6950 | 0 | |
| 中煤L5E89 | 7000 | 50 | |
| 延安炼厂T30S | 6950 | -50 | |
| 宁煤1102K | 7050 | -100 | |
| 宁煤1100N | 7200 | -50 | |
| 2500H | 7800 | 0 | |
| 杭州 | 绍兴T30S | 7050 | 0 |
| 禾元T30S | 7050 | 0 | |
| 宁煤1102K | 7050 | 0 | |
| 绍兴Y26 | 7300 | 0 | |
| 宁煤1100N | 7150 | -50 | |
| 宁煤2500H | 7800 | 0 | |
| 榆能化T30S | 7000 | 0 | |
| 中煤L5E89 | 7050 | 50 | |
| 赛科S1003 | 7400 | 0 | |
| 广州 | 茂名T03 | 7350 | -50 |
| 宝丰S1003 | 7200 | 0 | |
| 茂名9025 | 8050 | -100 | |
| 北海Z30S | 7300 | -100 | |
| 广J641 | 8400 | 0 | |
| 茂名EPS30R | 7900 | 0 | |
| 茂名K8003 | 7700 | -100 | |
| 厦门 | 福炼T30S | 7050 | -50 |
| 阿美34G | 7050 | -50 | |
| 宁煤2500H | 7700 | 0 | |
| 中化L5E89 | 7050 | -50 | |
| 阿美120G | 7400 | -50 | |
| 大庆500P | 7500 | 0 | |
| 抚顺1850 | 7900 | 0 | |
| 埃克森1714E | 7350 | -50 | |
| 大庆565S | 7550 | 0 | |
| 大连H39S | 7500 | -50 | |
| 独山子K8003 | 8150 | -50 | |
| 兰化9018 | 8000 | 0 | |
| 汕头 | 福炼1080K | 6750 | -80 |
| 阿美34G | 6700 | -50 | |
| 中化L5E89 | 6700 | -50 | |
| 福炼1100N | 7150 | 0 | |
| 神华1100N | 6950 | -30 | |
| 海南V30G | 7100 | -30 | |
| 大庆HP500P | 7150 | 0 | |
| 武汉Z30S | 6900 | -80 | |
| 壳牌500N | 7850 | 0 | |
| 茂名EPC30R-H | 7950 | 0 | |
| 茂名EPS30R | 7580 | 0 | |
| 茂名K8003 | 7420 | -30 | |
| 茂名9025 | 7750 | -70 | |
| 顺德 | 北海T03 | 6900 | -100 |
| 北海Z30S | 7100 | 0 | |
| 茂名EPC30R-H | 7900 | -100 | |
| 茂名T03 | 7000 | -50 | |
| 湛江V30G | 7250 | -50 | |
| 广州CJS700 | 7400 | 0 | |
| 茂名EPS30R | 7600 | 0 | |
| 茂名9025 | 7900 | 0 | |
| 盘锦 | 大庆石化T30S | 7150 | 0 |
| 抚顺L5E89 | 7150 | 0 | |
| 盘锦T30S | 7200 | -200 | |
| 大庆炼化PA14D | 9750 | 0 | |
| 沈阳 | 大庆石化T30S | 7150 | 0 |
| 盘锦乙烯T30S | 7150 | 0 | |
| 抚顺L5E89 | 7150 | 0 | |
| 兰州 | 兰化T30S | 7100 | 0 |
| 独山子EPS30R | 8100 | 0 | |
| 重庆 | 四川L5E89 | 7000 | 0 |
| 中原T03 | 7000 | 0 | |
| 独山子K8003 | 8100 | 0 | |
| 成都 | 宁煤1100N | 7150 | 0 |
| 宁煤1102K | 7150 | 0 | |
| 神华2500H | 7950 | -50 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








