2015年10月28日国内PE市场弱势下滑,整体成交疲软。武汉PE市场TN26一枝独秀,小幅上涨50元/吨报收于9650元/吨。国内其他区域皆出现不同程度跌幅,其中燕山PE T5070、郑州PE 35B下跌250元/吨。
新疆PE市场气氛平稳,成交不足;盘锦PE市场局部小幅下滑,实盘成交商谈;顺德PE市场弱势下滑,买盘谨慎,观望为主;厦门PE市场小幅下滑,实盘成交阻力较大;沈阳PE市场局部下滑,交投平淡;上海PE市场弱势整理,贸易商随行出货,下游询盘一般;兰州PE市场整理为主,成交疲软;南京PE市场报价不多,贸易商随行出货,实盘成交;燕山PE市场整理为主,变化不大。
| 石化名称 | 牌号 | 元/吨 | 涨幅 |
| 燕山PE | 1C7A | 10400 | -50 |
| 1I60A | 13500 | 0 | |
| 1I2A | 10400 | -50 | |
| LD607 | 9100 | -50 | |
| LD608 | 9150 | 0 | |
| LD450 | 9250 | -150 | |
| 2426F | 9700 | - | |
| L501 | 9300 | 0 | |
| B5703 | 9150 | 0 | |
| T5070 | 8750 | -250 | |
| 大庆8008 | 8700 | 0 | |
| 6097 | 9200 | 0 | |
| 大庆5000S | 9200 | 0 | |
| 5420 | 9100 | 0 | |
| 中油7042/7042N | 8650 | - | |
| 郑州PE | 35B | 8450 | -250 |
| 5502W | 9350 | 0 | |
| 5000S | 9150 | 0 | |
| 上海PE | Q281 | 9600 | 0 |
| N210 | 9550 | 0 | |
| 兰化2426H | 9550 | 0 | |
| 大庆2426H | 9550 | 0 | |
| 中油7042 | 8900 | -100 | |
| 镇海7042 | 8850 | -100 | |
| 0220KJ | 9100 | 0 | |
| 大庆8008 | 8800 | 0 | |
| 赛科5301AA | 9400 | -100 | |
| 赛科5502 | 9500 | 0 | |
| 大庆5000S | 9250 | 0 | |
| 兰化5000S | 9200 | 0 | |
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9700 | 0 |
| 扬子7042 | 8800 | -100 | |
| 35B | 8650 | - | |
| 扬子5000S | 9350 | 0 | |
| 武汉PE | 2426H | 9750 | 0 |
| TN26 | 9650 | 50 | |
| 35B | 8450 | -100 | |
| 5502W | 9300 | 0 | |
| 延长7042 | 8400 | -50 | |
| 5000S | 9250 | 0 | |
| PN049 | 9500 | 0 | |
| 厦门PE | 1820 | 8700 | -100 |
| 福炼7042 | 8800 | 0 | |
| 201XV | 8700 | -100 | |
| 抚顺7042、7042N | 8800 | 0 | |
| 抚顺7260 | 8700 | 0 | |
| 抚顺7750M | 9100 | 0 | |
| 大庆2426H | 9750 | 0 | |
| 独8008 | 9250 | 0 | |
| 川9455 | 9200 | 0 | |
| 顺德PE | 茂7042 | 8400 | -100 |
| 广2001 | 8550 | 0 | |
| 951-050 | 9350 | 0 | |
| 茂名2426K | 9250 | 0 | |
| 独8008 | 8600 | 0 | |
| 茂5502LW | 9000 | -100 | |
| 兰化5000S | 8500 | 0 | |
| TR144 | 8850 | -50 | |
| 东莞PE | 6888 | 9250 | - |
| 茂名2426H/K | 9300 | - | |
| 951-050 | 9400 | - | |
| 广7042 | 8500 | - | |
| 广2001 | 8600 | - | |
| 伊朗EX5 | 8950 | - | |
| 沈阳PE | 抚顺7042/N | 8800 | 0 |
| 7260 | 8750 | 0 | |
| 盘锦PE | 5502S | 9200 | 0 |
| T5070 | 9000 | 0 | |
| 5000S | 9350 | 0 | |
| 吉化7042 | 8750 | 0 | |
| 2426H | 9550 | - | |
| 18D | 9650 | -100 | |
| 兰州PE | 1810D/2426H | 9900 | 0 |
| 2426F | 9800 | 0 | |
| 5502 | 9350 | 0 | |
| 8920 | 9750 | 0 | |
| 8008 | 9150 | 0 | |
| 6095 | 9050 | 0 | |
| 5000S | 9250 | 0 | |
| 7042 | 8800 | 0 | |
| 新疆PE | 7042 | 8750 | 0 |
| 0209AA | 8800 | 0 | |
| 2426H | 9900 | 0 | |
| 5000S | 9400 | 0 | |
| 5502 | 9300 | 0 | |
| 8008 | 9100 | 0 | |
| 8920 | 9500 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








