成都PE市场横盘整理,买盘谨慎,成交偏弱;重庆PE市场震荡整理,成交不畅;南京PE市场整理为主,成交一般;顺德PE市场窄幅走高,买盘谨慎,成交一般;新疆PE市场局部小涨,气氛清淡;兰州PE市场报盘跟涨,实盘成交;厦门PE市场弱势盘整,交投气氛清淡;沈阳PE市场报盘整理;盘锦PE市场报盘整理,实盘成交;临沂PE市场震荡整理,终端需求一般;上海PE市场报价坚挺,成交一般;燕山PE市场整理为主。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| PE | 燕山PE | 1C7A | 10250 | 0 |
| 1C7AS | 10050 | 50 | ||
| 1I2A | 10000 | 0 | ||
| LD100AC | 9500 | -50 | ||
| LD605 | 9000 | 0 | ||
| LD607 | 9000 | 0 | ||
| LD608 | 9000 | 0 | ||
| LD450 | 9600 | 0 | ||
| B5703 | 8450 | -50 | ||
| 大庆8008 | 8300 | - | ||
| 8920 | 8120 | - | ||
| 6097 | 8800 | 0 | ||
| 大庆5000S | 9250 | - | ||
| 2911 | 8600 | - | ||
| 5420 | 9250 | 0 | ||
| 中煤7042 | 8600 | - | ||
| 临沂PE | 中油7042N | 8600 | -50 | |
| 扬子7042 | 8260 | 30 | ||
| 中原PE | 7050 | 8500 | 50 | |
| 郑州PE | 2426H | 9750 | 0 | |
| 7042H | 8750 | 0 | ||
| 5502W | 8750 | 0 | ||
| 5000S | 9000 | 0 | ||
| 上海PE | Q281 | 9600 | 0 | |
| N150 | 9550 | - | ||
| N210 | 9550 | 0 | ||
| 兰化2426H | 9550 | 0 | ||
| 大庆2426H | 9550 | 0 | ||
| 中油7042 | 8850 | 0 | ||
| 0220KJ | 9300 | 50 | ||
| 赛科5301AA | 9200 | 0 | ||
| 赛科5502 | 9100 | 0 | ||
| 兰化5000S | 9200 | 0 | ||
| 7260 | 8350 | 0 | ||
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9600 | 0 | |
| 扬子7042 | 8800 | 50 | ||
| 镇海7042 | 8850 | 50 | ||
| 1802 | 8850 | 0 | ||
| 扬子5000S | 9150 | 50 | ||
| 武汉PE | 2426H | 9750 | 0 | |
| 35B | 8550 | 0 | ||
| 5502W | 8700 | 0 | ||
| 榆能化7042 | 8450 | 0 | ||
| 5000S | 8950 | 0 | ||
| PN049 | 9200 | 150 | ||
| 独山子5502 | 8800 | 100 | ||
| 厦门PE | 福炼7042 | 8750 | 0 | |
| 201XV | 8700 | 0 | ||
| 抚顺7260 | 8300 | 0 | ||
| 大庆2426H | 9650 | 0 | ||
| 阿美6097 | 9000 | -50 | ||
| 独5502 | 8750 | 0 | ||
| 顺德PE | 茂7042 | 8400 | 0 | |
| 广2001 | 8500 | 50 | ||
| 951-050 | 9350 | -50 | ||
| 茂名2426K | 9050 | 0 | ||
| 福8008 | 8000 | 0 | ||
| 独8008 | 8300 | 0 | ||
| 兰化5000S | 8400 | 0 | ||
| TR144 | 8650 | 100 | ||
| 东莞PE | 6888 | 8650 | -100 | |
| 茂名2426H/K | 9100 | -50 | ||
| 951-050 | 9450 | 0 | ||
| 广7042 | 8450 | 0 | ||
| 广2001 | 8500 | 0 | ||
| 伊朗EX5 | 8250 | -30 | ||
| 沈阳PE | 5300B | 8550 | 0 | |
| 抚顺7042/N | 8600 | 0 | ||
| 7260 | 8250 | 0 | ||
| 2426H | 9550 | 0 | ||
| 7750M | 8750 | 0 | ||
| 盘锦PE | 5502S | 8600 | - | |
| 7260 | 8250 | 0 | ||
| 吉化7042 | 8600 | 0 | ||
| 2426H | 9550 | 0 | ||
| 18D | 9650 | 0 | ||
| 兰州PE | 1810D/2426H | 9900 | 100 | |
| 2426F | 9800 | 50 | ||
| 5502 | 8750 | 0 | ||
| 8920 | 8350 | 0 | ||
| 8008 | 8450 | 50 | ||
| 6095 | 9200 | 0 | ||
| 5000S | 9250 | -200 | ||
| 7042 | 8600 | 0 | ||
| 重庆PE | 兰2426H | 10150 | 50 | |
| 35B | 8750 | - | ||
| 成都PE | 兰2426H | 10050 | 0 | |
| 茂2426H | 10000 | 0 | ||
| 35B | 8700 | 100 | ||
| 5000S | 9100 | 0 | ||
| 独5502 | 9050 | 100 | ||
| 中韩5502W | 8750 | 0 | ||
| 川9455 | 9100 | 100 | ||
| 独8008 | 8700 | 100 | ||
| 武汉PN049 | 9150 | 0 | ||
| 新疆PE | 7042 | 8500 | 0 | |
| 0209AA | 8700 | 0 | ||
| 2426H | 9850 | 50 | ||
| 5000S | 9450 | 0 | ||
| 5502 | 8700 | 0 | ||
| 8008 | 8400 | 0 | ||
| 8920 | 8300 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








