宁波PP市场窄幅整理,下游工厂多谨慎观望;河北PP市场下行整理;上海PP市场窄幅整理,成交有限;西安PP市场报价平稳,询盘一般;厦门PP市场弱势整理,成交让利;沈阳PP市场报盘平稳,成交气氛一般;广州PP市场部分回落,询盘气氛走淡;天津PP市场报盘继续走低,成交清淡;北京PP市场报盘下行,成交一般;成都PP市场低位运行,交投气氛不佳。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| 北京 | 呼石化T30S | 6450 | -50 |
| 神华L5E89 | 6350 | 0 | |
| 4220 | 9400 | 0 | |
| 燕山K8303 | 8050 | 0 | |
| 燕山B8101 | 8450 | 0 | |
| 燕山B4808 | 7400 | 0 | |
| 燕山K4912 | 7400 | 0 | |
| 宁煤1100N | 6550 | -50 | |
| 大唐L5E89 | 6400 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6350 | -150 | |
| 天津 | 石家庄T03 | 6400 | -50 |
| 神华L5E89 | 6350 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6350 | -50 | |
| 中沙300H | 7500 | -50 | |
| 中沙200K | 7500 | -50 | |
| 中沙66M | 7500 | -50 | |
| 大庆PA14D | 9050 | -50 | |
| 兰化H9018 | 7100 | - | |
| 临沂 | 宁煤1102K | 6450 | 0 |
| 延长K8003 | 7300 | 0 | |
| 蒲城HP550J | 6400 | 0 | |
| 宁煤2500H | 7400 | 0 | |
| 河北 | 延长K8003 | 7300 | 0 |
| 独山子K8003 | 7550 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6350 | -50 | |
| 石家庄T03 | 6350 | 0 | |
| 齐鲁化工城 | 石家庄T03 | 6400 | -50 |
| 大唐L5E89 | 6400 | 0 | |
| 齐鲁EPS30R | 7550 | 0 | |
| 神华L5E89 | 6400 | 0 | |
| 济南Y24 | 6900 | 0 | |
| 宁波 | 东华能源T30H | 6600 | 50 |
| 禾元T30S | 6600 | 50 | |
| 三锦T30S | 6650 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6650 | 0 | |
| 神华L5E89 | 6600 | 0 | |
| 绍兴Y26 | 6850 | 0 | |
| 宁煤1100N | 6700 | 0 | |
| 榆能化K8003 | 7550 | 0 | |
| 宁煤2500H | 7500 | 0 | |
| 上海 | 东华T30H | 6600 | 50 |
| 抚顺T30S | 6700 | 0 | |
| 四川L5E89 | 6650 | 50 | |
| 榆能化T30S | 6600 | 50 | |
| 上海M850B | 7850 | 0 | |
| 上海M450E | 7900 | - | |
| 上海F800E | 8200 | 0 | |
| 大庆炼化HP500P | 6800 | 0 | |
| 常州 | 东华能源T30H | 6600 | 50 |
| 榆能化K8003 | 7550 | 0 | |
| 榆能化T30S | 6600 | 50 | |
| 神华L5E89 | 6600 | 0 | |
| 延安炼厂T30S | 6650 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6650 | 50 | |
| 宁煤1100N | 6800 | 0 | |
| 宁煤2500H | 7500 | 0 | |
| 杭州 | 东华T30H | 6650 | 0 |
| 绍兴T30S | 6600 | 0 | |
| 禾元T30S | 6600 | 50 | |
| 宁煤1102K | 6600 | 0 | |
| 绍兴Y26 | 6900 | 50 | |
| 宁煤1100N | 6650 | 0 | |
| 宁煤2500H | 7500 | 0 | |
| 榆能化T30S | 6550 | 0 | |
| 赛科S1003 | 7100 | 0 | |
| 武汉 | 武汉石化PPH-T03 | 6600 | 0 |
| 荆门T03 | 6600 | - | |
| 中韩石化K7227H | 7800 | 0 | |
| 广州 | 四川L5E89 | 6800 | 0 |
| 海南V30G | 7500 | -50 | |
| 茂名9025 | 7600 | 0 | |
| 茂名Z30S | 7350 | -50 | |
| 独山子K8003 | 7900 | 100 | |
| 大庆HP565S | 6950 | -50 | |
| 抚顺Z30S | 7000 | 0 | |
| 广州CJS700 | 8400 | 0 | |
| 厦门 | 福炼1080K | 6800 | 0 |
| 宁煤2500H | 7150 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6680 | 0 | |
| 中化L5E89 | 6650 | -100 | |
| 大庆500P | 6950 | 0 | |
| 抚顺1850 | 7300 | 0 | |
| 独山子K8003 | 7900 | 0 | |
| 兰化9018 | 7400 | 0 | |
| 汕头 | 福炼1080K | 6350 | 0 |
| 阿美34G | 6300 | 0 | |
| 中化L5E89 | 6280 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6280 | 80 | |
| 福炼1100N | 6600 | 0 | |
| 大唐L5E89 | 6180 | -20 | |
| 海南V30G | 6900 | 0 | |
| 大庆HP500P | 6470 | -80 | |
| 海南Z30S | 6880 | - | |
| 茂名EPC30R-H | 7430 | 0 | |
| 茂名K8003 | 7030 | - | |
| 茂名9025 | 7280 | 0 | |
| 顺德 | 北海T03 | 6850 | 0 |
| 北海Z30S | 6950 | 0 | |
| 茂名EPC30R-H | 7300 | 0 | |
| 湛江V30G | 7100 | 0 | |
| 广州CJS700 | 7850 | 0 | |
| 茂名EPS30R | 7200 | 0 | |
| 茂名9025 | 7200 | 0 | |
| 盘锦 | 大庆石化T30S | 6650 | 0 |
| 抚顺L5E89 | 6550 | 0 | |
| 盘锦T30S | 6550 | 0 | |
| 大庆炼化PA14D | 8850 | 0 | |
| 沈阳 | 大庆石化T30S | 6650 | 0 |
| 盘锦乙烯T30S | 6550 | 0 | |
| 抚顺L5E89 | 6550 | 0 | |
| 西安 | 延炼T30S | 6480 | 0 |
| 榆能化K8003 | 7300 | 0 | |
| 四川L5E89 | 6480 | 0 | |
| 兰州 | 兰化T30S | 6600 | -50 |
| 独山子EPS30R | 7500 | -50 | |
| 重庆 | 四川L5E89 | 6500 | -100 |
| 独山子K8003 | 7750 | -50 | |
| 宁煤2500H | 7500 | -50 | |
| 成都 | 宁煤1100N | 6550 | -50 |
| 宁煤1102K | 6550 | -50 | |
| 中煤L5E89 | 6550 | -50 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








