| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 燕山PE | 1C7A | 10350 | 100 |
| 1C7AS | 10150 | 100 | |
| 1I2A | 10100 | 100 | |
| LD100AC | 9600 | 100 | |
| LD605 | 9250 | 250 | |
| LD607 | 9300 | 300 | |
| LD608 | 9300 | 300 | |
| LD450 | 10000 | 400 | |
| B5703 | 8450 | 0 | |
| 临沂PE | 中油7042N | 8600 | 0 |
| 中煤7042 | 8500 | - | |
| 中原PE | 7050 | 8500 | 0 |
| 郑州PE | 2426H | 9750 | 0 |
| 7042H | 8750 | 0 | |
| 35B | 8550 | - | |
| 5502W | 8750 | 0 | |
| 5000S | 9000 | 0 | |
| 青岛PE | 伊朗2100TX00 | 9400 | 50 |
| 5110 | 8750 | -200 | |
| 上海PE | Q281 | 9600 | 0 |
| N210 | 9550 | 0 | |
| 兰化2426H | 9550 | 0 | |
| 大庆2426H | 9550 | 0 | |
| 中油7042 | 8850 | 0 | |
| 0220KJ | 9300 | 0 | |
| 赛科5301AA | 9250 | 50 | |
| 赛科5502 | 9150 | 50 | |
| 兰化5000S | 9200 | 0 | |
| 7260 | 8350 | 0 | |
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9600 | 0 |
| 扬子7042 | 8800 | 0 | |
| 镇海7042 | 8850 | 0 | |
| 1802 | 8850 | 0 | |
| 扬子5000S | 9150 | 0 | |
| 武汉PE | 2426H | 9700 | -50 |
| TN26 | 9650 | - | |
| 35B | 8550 | 0 | |
| 5502W | 8750 | 50 | |
| 榆能化7042 | 8450 | 0 | |
| PN049 | 9100 | -100 | |
| 独山子5502 | 8750 | -50 | |
| 厦门PE | 福炼7042 | 8750 | 0 |
| 201XV | 8700 | 0 | |
| 抚顺7042、7042N | 8700 | - | |
| 抚顺7260 | 8350 | 50 | |
| 大庆2426H | 9650 | 0 | |
| 阿美6097 | 8950 | -50 | |
| 独5502 | 8750 | 0 | |
| 顺德PE | 茂7042 | 8400 | 0 |
| 广2001 | 8700 | 200 | |
| 951-050 | 9400 | 50 | |
| 茂名2426H | 9050 | - | |
| 茂名2426K | 9050 | 0 | |
| 福8008 | 8100 | 100 | |
| 兰化5000S | 8400 | 0 | |
| 东莞PE | 6888 | 8650 | 0 |
| 茂名2426H/K | 9100 | 0 | |
| 951-050 | 9450 | 0 | |
| 广7042 | 8700 | 250 | |
| 广2001 | 8600 | 100 | |
| 伊朗EX5 | 8350 | 100 | |
| 沈阳PE | 5300B | 8550 | 0 |
| 抚顺7042/N | 8600 | 0 | |
| 18D | 9650 | - | |
| 7260 | 8250 | 0 | |
| 2426H | 9550 | 0 | |
| 盘锦PE | 5502S | 8600 | 0 |
| 7260 | 8250 | 0 | |
| 吉化7042 | 8600 | 0 | |
| 2426H | 9550 | 0 | |
| 18D | 9650 | 0 | |
| 兰州PE | 1810D/2426H | 9900 | 0 |
| 2426F | 9800 | 0 | |
| 5502 | 8750 | 0 | |
| 8920 | 8350 | 0 | |
| 8008 | 8550 | 100 | |
| 6095 | 9200 | 0 | |
| 5000S | 9250 | 0 | |
| 7042 | 8600 | 0 | |
| 重庆PE | 兰2426H | 10300 | 150 |
| 35B | 8750 | 0 | |
| 7042 | 8700 | - | |
| 成都PE | 兰2426H | 10050 | 0 |
| 35B | 8650 | -50 | |
| 7042 | 8700 | - | |
| 5000S | 9100 | 0 | |
| 独5502 | 9050 | 0 | |
| 川9455 | 9100 | 0 | |
| 独8008 | 8800 | 100 | |
| 武汉PN049 | 9150 | 0 | |
| 新疆PE | 7042 | 8500 | 0 |
| 0209AA | 8700 | 0 | |
| 2426H | 9850 | 0 | |
| 5000S | 9450 | 0 | |
| 5502 | 8700 | 0 | |
| 8008 | 8500 | 100 | |
| 8920 | 8300 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








