| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 吉林石化 | 0215A | 10450 | 10450 | 0 |
| 兰州石化 | 301 | 11000 | 11000 | 0 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 10500 | 10500 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 10400 | 10400 | 0 |
| 宁波台化 | AG15E1 | 10700 | 10700 | 0 |
| 镇江奇美 | D-180 | 10700 | 10700 | 0 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 10500 | 10500 | 0 |
| 韩国LG | HI-121 | 10400 | 10400 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 10700 | 10700 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 11200 | 11200 | 0 |
| 镇江奇美 | PA-757K | 10900 | 10900 | 0 |
|
6月16日余姚塑料城PP价格
|
||||
| 沙特sabic | 570P | 10300 | 10300 | 0 |
| 扬子石化 | F401 | 7650 | 7650 | 0 |
| 印度信诚 | H030SG | 8200 | 8200 | 0 |
| 韩国晓星 | J340 | 10400 | 10400 | 0 |
| 扬子石化 | J340 | 8750 | 8800 | -50 |
| 扬子石化 | K8003 | 8350 | 8350 | 0 |
| 燕山石化 | K7726 | 9750 | 9750 | 0 |
| 燕山石化 | K8303 | 11350 | 11350 | 0 |
| 韩国现代 | M1600 | 9300 | 9300 | 0 |
| 上海石化 | M800E | 9350 | 9350 | 0 |
| 扬子石化 | S700 | 7800 | 7800 | 0 |
| 上海石化 | T300 | 7550 | 7550 | 0 |
| 上海石化 | M700R | 8550 | 8550 | 0 |
| 上海石化 | M180R | 8300 | 8300 | 0 |
| 上海石化 | M2600R | 8700 | 8700 | 0 |
| 盘锦乙烯 | F401 | 7200 | 7200 | 0 |
| 镇海炼化 | T30S | 7500 | 7500 | 0 |
| 大连石化 | T30S | 7500 | 7500 | 0 |
| 上海石化 | Y2600 | 8400 | 8400 | 0 |
| 大庆石化 | T30S | 7650 | 7650 | 0 |
| 大庆炼化 | T30S | 7400 | 7400 | 0 |
| 韩国SK | B380G | 10300 | 10300 | 0 |
| 韩国SK | R370Y | 10750 | 10750 | 0 |
| 新加坡 | AY564 | 9400 | 9400 | 0 |
| 印度信诚 | H110MA | 8250 | 8250 | 0 |
| 韩国大林 | RP344R | 10150 | 10150 | 0 |
| 韩国大林 | EP300R | 8500 | 8500 | 0 |
|
6月16日余姚塑料城LLDPE价格
|
||||
| 沙特sabic | 218W | 9600 | 9600 | 0 |
| 吉林石化 | 7042 | 9000 | 9000 | 0 |
| 扬子石化 | 7042 | 9150 | 9200 | -50 |
| 大庆石化 | 7042 | 9000 | 9000 | 0 |
| 镇海炼化 | 7050 | 9000 | 9000 | 0 |
| 台湾塑胶 | 3224 | 10000 | 10000 | 0 |
| 镇海炼化 | 7042 | 8850 | 8900 | -50 |
| 上海赛科 | LL0220KJ | 9250 | 9250 | 0 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 9350 | 9350 | 0 |
|
6月16日余姚塑料城HDPE价格
|
||||
| 抚顺乙烯 | 2911 | 9200 | 9200 | 0 |
| 扬子石化 | 5000S | 9900 | 9900 | 0 |
| 兰州石化 | 5000S | 9650 | 9650 | 0 |
| 大庆石化 | 5000S | 9850 | 9850 | 0 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 9900 | 9900 | 0 |
| 齐鲁石化 | 6098 | 9800 | 9800 | 0 |
| 大韩油化 | F600 | 10650 | 10650 | 0 |
| 独山子石化 | DMDA-8008 | 9350 | 9350 | 0 |
| 上海赛科 | HD5301AA | 9550 | 9550 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR210 | 11600 | 11600 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 9850 | 9850 | 0 |
| 上海石化 | MH602 | 9550 | 9550 | 0 |
|
6月16日余姚塑料城PVC价格
|
||||
| 山西榆社 | SG-5 | 5450 | 5450 | 0 |
| 天津乐金 | LS-100 | 5850 | 5850 | 0 |
| 齐鲁石化 | S-700 | 5850 | 5850 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 5800 | 5800 | 0 |
| 上氯沪峰 | S-02 | 9000 | 9000 | 0 |
|
6月16日余姚塑料城PS价格
|
||||
| 扬子巴斯夫 | GPPS/158K | 9100 | 9100 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS/123 | 8800 | 8800 | 0 |
| 镇江奇美 | GPPS/PG-33 | 9300 | 9300 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HIPS/825 | 8900 | 8900 | 0 |
| 上海赛科 | HIPS/622 | 9350 | 9200 | 150 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-88 | 9800 | 9800 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-888G | 9900 | 9900 | 0 |
|
6月16日余姚塑料城LDPE价格
|
||||
| 大庆石化 | 18D | 9900 | 9900 | 0 |
| 燕山石化 | 1C7A | 12600 | 12600 | 0 |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 12000 | 12000 | 0 |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 9600 | 9600 | 0 |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 |
| 大庆石化 | 2426H | 9800 | 9800 | 0 |
| 燕山石化 | LD100AC | 9900 | 9900 | 0 |
| 上海石化 | N220 | 10150 | 10150 | 0 |
| 上海石化 | Q210 | 10100 | 10100 | 0 |
| 上海石化 | Q281 | 10200 | 10200 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








