| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 吉林石化 | 0215A | 16600 | 16700 | -100 |
| 兰州石化 | 301 | 17200 | 17200 | 0 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 17300 | 17700 | -400 |
| 大庆石化 | 750A | 16600 | 16700 | -100 |
| 宁波台化 | AG15E1 | 17200 | 17200 | 0 |
| 镇江奇美 | D-180 | 17400 | 17400 | 0 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 10500 | 10500 | 0 |
| 韩国LG | HI-121 | 10400 | 10400 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 17300 | 17400 | -100 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 17900 | 18000 | -100 |
| 镇江奇美 | PA-757K | 17600 | 17600 | 0 |
|
2月20日余姚塑料城PP价格
|
||||
| 沙特sabic | 570P | 10100 | 10100 | 0 |
| 扬子石化 | F401 | 9800 | 9900 | -100 |
| 印度信诚 | H030SG | 8100 | 8100 | 0 |
| 韩国晓星 | J340 | 13000 | 13000 | 0 |
| 扬子石化 | J340 | 10050 | 10050 | 0 |
| 扬子石化 | K8003 | 10000 | 10000 | 0 |
| 燕山石化 | K7726 | 9750 | 9750 | 0 |
| 燕山石化 | K8303 | 11600 | 11700 | -100 |
| 韩国现代 | M1600 | 10500 | 10500 | 0 |
| 上海石化 | M800E | 10550 | 10550 | 0 |
| 扬子石化 | S700 | 9900 | 9900 | 0 |
| 上海石化 | T300 | 9800 | 9800 | 0 |
| 上海石化 | M700R | 9900 | 9900 | 0 |
| 上海石化 | M180R | 9900 | 9900 | 0 |
| 上海石化 | M2600R | 9800 | 9800 | 0 |
| 盘锦乙烯 | F401 | 9400 | 9400 | 0 |
| 镇海炼化 | T30S | 8950 | 9000 | -50 |
| 大连石化 | T30S | 9400 | 9350 | 50 |
| 上海石化 | Y2600 | 9800 | 9800 | 0 |
| 大庆石化 | T30S | 9500 | 9500 | 0 |
| 大庆炼化 | T30S | 9500 | 9500 | 0 |
| 韩国SK | B380G | 11400 | 11400 | 0 |
| 韩国SK | R370Y | 13550 | 13550 | 0 |
| 新加坡 | AY564 | 9400 | 9400 | 0 |
| 印度信诚 | H110MA | 8250 | 8250 | 0 |
| 韩国大林 | RP344R | 10150 | 10150 | 0 |
| 韩国大林 | EP300R | 8500 | 8500 | 0 |
|
2月20日余姚塑料城LLDPE价格
|
||||
| 沙特sabic | 218W | 10650 | 10650 | 0 |
| 吉林石化 | 7042 | 10150 | 10200 | -50 |
| 扬子石化 | 7042 | 10300 | 10500 | -200 |
| 大庆石化 | 7042 | 10200 | 10200 | 0 |
| 镇海炼化 | 7050 | 10200 | 10300 | -100 |
| 台湾塑胶 | 3224 | 10000 | 10000 | 0 |
| 镇海炼化 | 7042 | 10250 | 10250 | 0 |
| 上海赛科 | LL0220KJ | 10350 | 10400 | -50 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 10600 | 10600 | 0 |
| 上海赛科 | LL0209AA | 10200 | 10200 | 0 |
| 齐鲁石化 | 7042 | 10245 | 10245 | 0 |
| 茂名石化 | 7042 | 10125 | 10125 | 0 |
| 广州石化 | 7042 | 10200 | 10200 | 0 |
| 兰州石化 | 7042 | 10050 | 10050 | 0 |
| 抚顺石化 | 7042 | 10200 | 10200 | 0 |
| 抚顺石化 | 7042N | 10100 | 10100 | 0 |
| 独山子石化 | 7042 | 10100 | 10100 | 0 |
| 延长中煤榆林 | 7042 | 9950 | 9950 | 0 |
| 中原石化 | 7050 | 9975 | 9975 | 0 |
|
2月20日余姚塑料城HDPE价格
|
||||
| 抚顺乙烯 | 2911 | 11700 | 11700 | 0 |
| 扬子石化 | 5000S | 10700 | 10700 | 0 |
| 兰州石化 | 5000S | 10550 | 10550 | 0 |
| 大庆石化 | 5000S | 10600 | 10600 | 0 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 10650 | 10650 | 0 |
| 齐鲁石化 | 6098 | 10750 | 10750 | 0 |
| 大韩油化 | F600 | 10800 | 10800 | 0 |
| 独山子石化 | DMDA-8008 | 11450 | 11450 | 0 |
| 上海赛科 | HD5301AA | 10550 | 10650 | -100 |
| 上海金菲 | HHMTR210 | 11600 | 11600 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 11200 | 11200 | 0 |
| 上海石化 | MH602 | 10850 | 10850 | 0 |
|
2月20日余姚塑料城PVC价格
|
||||
| 山西榆社 | SG-5 | 6950 | 6950 | 0 |
| 天津乐金 | LS-100 | 7400 | 7400 | 0 |
| 齐鲁石化 | S-700 | 7550 | 7550 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 7250 | 7250 | 0 |
| 上氯沪峰 | S-02 | 10800 | 10800 | 0 |
|
2月20日余姚塑料城PS价格
|
||||
| 扬子巴斯夫 | GPPS/158K | 13000 | 13000 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS/123 | 12400 | 12400 | 0 |
| 镇江奇美 | GPPS/PG-33 | 13200 | 13200 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HIPS/825 | 12900 | 12900 | 0 |
| 上海赛科 | HIPS/622 | 13700 | 13800 | -100 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-88 | 14100 | 14100 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-888G | 14200 | 14200 | 0 |
|
2月20日余姚塑料城LDPE价格
|
||||
| 大庆石化 | 18D | 11800 | 11800 | 0 |
| 燕山石化 | 1C7A | 14900 | 14900 | 0 |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 14200 | 14200 | 0 |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 11400 | 11550 | -150 |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 11650 | 11650 | 0 |
| 大庆石化 | 2426H | 11200 | 11300 | -100 |
| 燕山石化 | LD100AC | 11600 | 11650 | -50 |
| 上海石化 | N220 | 11450 | 11500 | -50 |
| 上海石化 | Q210 | 11500 | 11600 | -100 |
| 上海石化 | Q281 | 11700 | 11750 | -50 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








