| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 吉林石化 | 0215A | 14900 | 14900 | 0 |
| 兰州石化 | 301 | 17000 | 17000 | 0 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 14700 | 14700 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 14900 | 14900 | 0 |
| 宁波台化 | AG15E1 | 15000 | 15000 | 0 |
| 镇江奇美 | D-180 | 15000 | 15000 | 0 |
| 韩国LG | HI-121 | 15200 | 15200 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 15200 | 15100 | 100 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 15600 | 15600 | 0 |
| 镇江奇美 | PA-757K | 15300 | 15300 | 0 |
|
4月13日余姚塑料城PP价格
|
||||
| 沙特sabic | 570P | 10100 | 10100 | 0 |
| 扬子石化 | F401 | 9950 | 10000 | -50 |
| 印度信诚 | H030SG | 8100 | 8100 | 0 |
| 韩国晓星 | J340 | 12000 | 12000 | 0 |
| 扬子石化 | J340 | 9750 | 9800 | -50 |
| 扬子石化 | K8003 | 9200 | 9200 | 0 |
| 燕山石化 | K7726 | 9750 | 9750 | 0 |
| 燕山石化 | K8303 | 10300 | 10350 | -50 |
| 韩国现代 | M1600 | 10550 | 10550 | 0 |
| 上海石化 | M800E | 10350 | 10400 | -50 |
| 扬子石化 | S700 | 9800 | 9800 | 0 |
| 上海石化 | T300 | 10100 | 10100 | 0 |
| 上海石化 | M700R | 9200 | 9150 | 50 |
| 上海石化 | M180R | 9100 | 9100 | 0 |
| 上海石化 | M2600R | 9200 | 9200 | 0 |
| 盘锦乙烯 | F401 | 9100 | 9000 | 100 |
| 镇海炼化 | T30S | 8750 | 8700 | 50 |
| 大连石化 | T30S | 9200 | 9200 | 0 |
| 上海石化 | Y2600 | 9400 | 9400 | 0 |
| 大庆石化 | T30S | 9500 | 9500 | 0 |
| 大庆炼化 | T30S | 8700 | 9000 | -300 |
| 韩国SK | B380G | 11400 | 11400 | 0 |
| 韩国SK | R370Y | 12750 | 12900 | -150 |
| 新加坡 | AY564 | 9400 | 9400 | 0 |
| 印度信诚 | H110MA | 8250 | 8250 | 0 |
| 韩国大林 | RP344R | 10150 | 10150 | 0 |
| 韩国大林 | EP300R | 8500 | 8500 | 0 |
|
4月13日余姚塑料城LLDPE价格
|
||||
| 沙特sabic | 218W | 10650 | 10650 | 0 |
| 吉林石化 | 7042 | 9600 | 9600 | 0 |
| 扬子石化 | 7042 | 9950 | 9950 | 0 |
| 大庆石化 | 7042 | 9600 | 9600 | 0 |
| 镇海炼化 | 7050 | 9750 | 9750 | 0 |
| 台湾塑胶 | 3224 | 10000 | 10000 | 0 |
| 镇海炼化 | 7042 | 9600 | 9600 | 0 |
| 上海赛科 | LL0220KJ | 9900 | 9900 | 0 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 10500 | 10500 | 0 |
| 上海赛科 | LL0209AA | 9625 | 9625 | 0 |
| 齐鲁石化 | 7042 | 9450 | 9505 | -55 |
| 茂名石化 | 7042 | 9675 | 9675 | 0 |
| 广州石化 | 7042 | 9675 | 9725 | -50 |
| 兰州石化 | 7042 | 9400 | 9450 | -50 |
| 抚顺石化 | 7042 | 9625 | 9675 | -50 |
| 抚顺石化 | 7042N | 9350 | 9350 | 0 |
| 独山子石化 | 7042 | 9325 | 9325 | 0 |
| 延长中煤榆林 | 7042 | 9300 | 9375 | -75 |
| 埃克森美孚 | 1002KW | 10400 | 10400 | 0 |
| 中原石化 | 7050 | 9200 | 9200 | 0 |
|
4月13日余姚塑料城HDPE价格
|
||||
| 抚顺乙烯 | 2911 | 11200 | 11200 | 0 |
| 扬子石化 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
| 兰州石化 | 5000S | 10800 | 10800 | 0 |
| 大庆石化 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 10650 | 10650 | 0 |
| 齐鲁石化 | 6098 | 10500 | 10500 | 0 |
| 大韩油化 | F600 | 10800 | 10800 | 0 |
| 独山子石化 | DMDA-8008 | 10900 | 10900 | 0 |
| 上海赛科 | HD5301AA | 10150 | 10150 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR210 | 11600 | 11600 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 11500 | 11500 | 0 |
| 上海石化 | MH602 | 10700 | 10700 | 0 |
|
4月13日余姚塑料城PVC价格
|
||||
| 山西榆社 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 |
| 天津乐金 | LS-100 | 6800 | 6800 | 0 |
| 齐鲁石化 | S-700 | 7000 | 7000 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 7300 | 7300 | 0 |
| 上氯沪峰 | S-02 | 10800 | 10800 | 0 |
|
4月13日余姚塑料城PS价格
|
||||
| 扬子巴斯夫 | GPPS/158K | 11350 | 11350 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS/123 | 11100 | 11100 | 0 |
| 镇江奇美 | GPPS/PG-33 | 11500 | 11500 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HIPS/825 | 12200 | 12200 | 0 |
| 上海赛科 | HIPS/622 | 12200 | 12200 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-88 | 12600 | 12600 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-888G | 12900 | 12900 | 0 |
|
4月13日余姚塑料城LDPE价格
|
||||
| 大庆石化 | 18D | 11500 | 11500 | 0 |
| 燕山石化 | 1C7A | 14000 | 14000 | 0 |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 13500 | 13500 | 0 |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 12000 | 12000 | 0 |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 11500 | 11500 | 0 |
| 大庆石化 | 2426H | 11400 | 11400 | 0 |
| 燕山石化 | LD100AC | 11700 | 11700 | 0 |
| 上海石化 | N220 | 11900 | 11900 | 0 |
| 上海石化 | Q210 | 12000 | 12100 | -100 |
| 上海石化 | Q281 | 12700 | 12800 | -100 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








