| 牌号 | 产地 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 0215A | 吉林石化 | 16500 | 16500 | 0 |
| 121H-0013 | LG甬兴 | 17000 | 17000 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 16300 | 16300 | 0 |
| 750SW | 韩国锦湖 | 16000 | 16000 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 16500 | 16400 | 100 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 16400 | 16400 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 16400 | 16300 | 100 |
| D-180 | 镇江奇美 | 16400 | 16400 | 0 |
| GP-22 | 韩国巴斯夫 | 16600 | 16600 | 0 |
| HI-121 | LG化学 | 16200 | 16200 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | 16600 | 16600 | 0 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 16300 | 16300 | 0 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 16800 | 16800 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 16500 | 16500 | 0 |
|
余姚塑料城PP价格
|
||||
| 3015 | 台塑宁波 | 10550 | 10500 | 50 |
| 5090T | 台塑宁波 | 10550 | 10550 | 0 |
| 570P | 沙特sabic | 10600 | 10600 | 0 |
| AY564 | 新加坡聚烯烃 | 11000 | 11000 | 0 |
| B380G | 韩国SK | 11200 | 11200 | 0 |
| C180 | 扬子石化 | 10225 | 10225 | 0 |
| F401 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 9400 | 9400 | 0 |
| F401 | 扬子石化 | 9550 | 9500 | 50 |
| H9018 | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 |
| HP550J | 中沙天津石化 | 9025 | 9025 | 0 |
| J340 | 韩国晓星 | 11000 | 11000 | 0 |
| K7726 | 燕山石化 | 10575 | 10575 | 0 |
| K8303 | 燕山石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| L5E89 | 四川石化 | 9500 | 9500 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 9500 | 9400 | 100 |
| M1600 | 韩国现代 | 11450 | 11350 | 100 |
| M1600 | LG化学 | 11450 | 11350 | 100 |
| M180R | 上海石化 | 10400 | 10400 | 0 |
| M2600R | 上海石化 | 10300 | 10300 | 0 |
| M700R | 上海石化 | 10400 | 10400 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 10500 | 10500 | 0 |
| PPB-M02-V(K8003) | 扬子石化 | 10400 | 10400 | 0 |
| PPB-M02(J340) | 扬子石化 | 10400 | 10300 | 100 |
| R370Y | 韩国SK | 12500 | 12500 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 9450 | 9450 | 0 |
| S1003 | 宁波福基 | 9350 | 9350 | 0 |
| S1003 | 神华榆林 | 9200 | 9200 | 0 |
| S700 | 扬子石化 | 9950 | 9950 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
| T30S | 大连石化 | 9600 | 9600 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 9375 | 9375 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 9400 | 9400 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 9700 | 9700 | 0 |
| T30S | 华锦化工 | 10000 | 10000 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 9500 | 9500 | 0 |
| T30S | 宁波富德(原宁波禾元) | 9700 | 9650 | 50 |
| Y2600 | 上海石化 | 9550 | 9550 | 0 |
| Y2600T | 上海石化 | 9625 | 9625 | 0 |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 9300 | 9300 | 0 |
|
余姚塑料城LLDPE价格
|
||||
| 1002KW | 埃克森美孚 | 9575 | 9575 | 0 |
| 218W | 沙特sabic | 10650 | 10650 | 0 |
| 218WJ | 沙特sabic | 9800 | 9900 | -100 |
| 222WT | 中沙天津石化 | 9400 | 9400 | 0 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 9800 | 9800 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
| DFDA-7042 | 四川石化 | 9700 | 9700 | 0 |
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 9725 | 9650 | 75 |
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9850 | 9850 | 0 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9560 | 9560 | 0 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 9525 | 9550 | -25 |
| DFDA-7042 | 广州石化 | 9550 | 9550 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 9950 | 9950 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9850 | 9850 | 0 |
| DFDA-7042 | 福建联合 | 9580 | 9580 | 0 |
| DFDA-7042 | 中国神华 | 9550 | 9550 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9500 | 9500 | 0 |
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 9900 | 9900 | 0 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 9530 | 9530 | 0 |
| DFDC-7050 | 福建联合 | 9525 | 9525 | 0 |
| FD21HS | 沙特QAMAR | 10100 | 10100 | 0 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 9800 | 9800 | 0 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
|
余姚塑料城HDPE价格
|
||||
| 2911 | 抚顺乙烯 | 11500 | 11600 | -100 |
| 5000S | 大庆石化 | 11800 | 11900 | -100 |
| 5000S | 兰州石化 | 11700 | 11800 | -100 |
| 5000S | 扬子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
| 52518 | 伊朗石化 | 10100 | 10100 | 0 |
| 5502 | 韩国大林 | 11300 | 11350 | -50 |
| 5502 | 独山子石化 | 11350 | 11350 | 0 |
| 5502 | 上海金菲 | 11450 | 11450 | 0 |
| 6098 | 齐鲁石化 | 11450 | 11450 | 0 |
| 7000F | 伊朗Mehr | 11650 | 11650 | 0 |
| 9001 | 台湾塑胶 | 11700 | 11700 | 0 |
| 9455F | 吉林石化 | 11075 | 11075 | 0 |
| BE0400 | LG化学 | 14000 | 14000 | 0 |
| BL3 | 伊朗石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 11350 | 11350 | 0 |
| F600 | 大韩油化 | 14600 | 14600 | 0 |
| HB5502B | 台塑美国 | 11100 | 11100 | 0 |
| HD5301AA | 上海赛科 | 11300 | 11300 | 0 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 11350 | 11350 | 0 |
| HD5502GA | 独山子石化 | 11450 | 11450 | 0 |
| HHM5502 | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 |
| HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 11100 | 11100 | 0 |
| HHMTR210 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 |
| M80064 | 沙特sabic | 12500 | 12500 | 0 |
| ME9180 | LG化学 | 10800 | 10800 | 0 |
| TR480 | 上海金菲 | 11375 | 11375 | 0 |
| TR480 | 茂名石化 | 11250 | 11250 | 0 |
| YGH041 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
|
余姚塑料城PVC价格
|
||||
| EB101 | 上氯沪峰 | 13000 | 13000 | 0 |
| LS-100 | 天津乐金 | 7200 | 7200 | 0 |
| R-05B | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
| S-02 | 上氯沪峰 | 11200 | 11200 | 0 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 7550 | 7550 | 0 |
| S-101 | 上海中元 | 11600 | 11600 | 0 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 7650 | 7650 | 0 |
| SG-3 | 新疆天业 | 7115 | 7090 | 25 |
| SG-5 | 山西榆社 | 6700 | 6700 | 0 |
| SG5 | 新疆中泰 | 6900 | 6900 | 0 |
| SG5 | 内蒙古君正 | 7000 | 7000 | 0 |
| SG5 | 安徽华塑 | 6900 | 6900 | 0 |
| SLK-1000 | 天津大沽 | 7100 | 7100 | 0 |
| HS-1000 | 苏州华苏 | 7225 | 7225 | 0 |
|
余姚塑料城PS价格
|
||||
| GPPS/123 | 上海赛科 | 13700 | 13700 | 0 |
| GPPS/1441 | 道达尔(宁波) | 13500 | 13500 | 0 |
| GPPS/158K | 扬子巴斯夫 | 13600 | 13700 | -100 |
| GPPS/525 | 中信国安(原莱顿化工) | 13100 | 13300 | -200 |
| GPPS/525 | 江苏赛宝龙 | 13400 | 13500 | -100 |
| GPPS/5250 | 台化宁波 | 13000 | 13000 | 0 |
| GPPS/535N | 台化宁波 | 13500 | 13500 | 0 |
| GPPS/PG-33 | 镇江奇美 | 13300 | 13300 | 0 |
| HIPS/622 | 上海赛科 | 14000 | 14300 | -300 |
| HIPS/6351 | 道达尔(宁波) | 13900 | 13900 | 0 |
| HIPS/688 | 中信国安(原莱顿化工) | 13300 | 13300 | 0 |
| HIPS/825 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 13350 | 13400 | -50 |
| HIPS/825 | 江苏赛宝龙 | 13200 | 13200 | 0 |
| HIPS/8250 | 台化宁波 | 14000 | 14000 | 0 |
| HIPS/PH-88 | 镇江奇美 | 14200 | 14200 | 0 |
| HIPS/PH-888G | 镇江奇美 | 14300 | 14300 | 0 |
|
余姚塑料城LDPE价格
|
||||
| 18D | 大庆石化 | 10100 | 10100 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 12300 | 12300 | 0 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9660 | 9660 | 0 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9425 | 9425 | 0 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9700 | 9700 | 0 |
| 2102TX00 | 伊朗石化 | 9550 | 9550 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 9800 | 9800 | 0 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 10150 | 10150 | 0 |
| FD0274 | 卡塔尔石化 | 9900 | 9900 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| N220 | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
| Q210 | 上海石化 | 10900 | 10900 | 0 |
| Q281 | 上海石化 | 12200 | 12200 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








