| 规格 | 品牌 | 报价 | 名称 | 地区 | 时间 |
| M90 | 云天化 | 11000元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 神华宁煤 | 9000元/吨 | POM | 江苏常州市 | 2025-10-31 |
| FM270 | 台湾塑胶 | 14000元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| 牌号:4520; | 张家港 | 14200元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 开封龙宇 | 9000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美国杜邦 | 34000元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美国陶氏杜邦 | 31200元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 38500元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| F20-03 | 南通宝泰菱 | 13800元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韩国工程塑料 | 13800元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| M90-44 | 马来西亚宝理 | 13800元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100ST | 陶氏杜邦 | 39500元/吨 | POM | 上海市/金山区 | 2025-10-31 |
| M90-04 | 南通宝泰菱 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| MC90-01 | 龙宇钢 | 9100元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| K90 | 唐山中浩 | 8000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| K300 | 韩国可隆 | 14000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 270 | 龙宇钢 | 10500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 龙宇钢 | 9000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| MC90-L | 龙宇钢 | 8800元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 30A | 山东兖矿 | 7600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M270 | 云天化 | 11000元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| M90 | 台湾台塑 | 13600元/吨 | POM | 上海市/金山区 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韩国工程 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| F20-03 | 韩国工程 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 3510 | 日本旭化成 | 14600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| F20-03 | 韩国 | 13500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 牌号:4520; | 张家港 | 14600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| Z4520 | 日本旭化成 | 15600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| FM090 | 台湾塑胶 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100AF | 美国杜邦 | 35000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| UM-01 | 云天化 | 13600元/吨 | POM | 上海市/宝山区 | 2025-10-31 |
| K90-1 | 开滦钢 | 8100元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| M270 | 云天化 | 10500元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| K300 | 韩国可隆 | 10600元/吨 | POM | 上海市/宝山区 | 2025-10-31 |
| 500AF | 美国杜邦 | 34500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| K300 | 韩国可隆 | 13500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M25-44 | 日本宝理 | 14000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| F25-03 | 韩国工程塑料 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100ST | 陶氏杜邦 | 42500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| F30-03 | 韩国工程塑料 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100P | 美国杜邦 | 31000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M90-44 | 日本宝理 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 神华宁煤 | 9000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 30A | 山东兖矿 | 8000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| K90 | 唐山中浩 | 8000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M90 | 云天化 | 11000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| GH-25 | 日本宝理 | 28000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| FM270 | 台湾塑胶 | 14000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 900P | 美国杜邦 | 29000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M90-04 | 日本宝理 | 14000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M90-88 | 日本宝理 | 14000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美国杜邦 | 30000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M270 | 云天化 | 12000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美国陶氏杜邦 | 30000元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 31500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| K90 | 唐山中浩 | 8100元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| 牌号:4520; | 旭化成 | 12800元/吨 | POM | 江苏苏州市 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韩国工程塑料 | 13500元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韩国工程 | 13500元/吨 | POM | 上海市/宝山区 | 2025-10-31 |
| 100ST | 陶氏杜邦 | 41500元/吨 | POM | 上海市/宝山区 | 2025-10-31 |
| M90 云天化加纤10% | 云天化 | 11200元/吨 | POM | 上海市/金山区 | 2025-10-31 |
| M90-44 | 马来西亚宝理 | 13600元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| M90 | 台湾台塑 | 10300元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
| 100P | 深圳杜邦 | 41200元/吨 | POM | 浙江宁波市 | 2025-10-31 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607







