| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 12175 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 武汉 | 11325 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 10725 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 广州 | 11275 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕头 | 10625 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 11150 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 10625 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11750 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11250 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11925 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11050 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 厦门 | 11050 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 11225 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 60550 | 兰州石化 | 常州 | 11475 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 11625 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 11175 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 常州 | 11625 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 11725 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 常州 | 11625 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 临沂 | 10650 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11425 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11350 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11575 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 11325 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11575 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5502S | 盘锦乙烯 | 临沂 | 10300 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11700 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 成都 | 11950 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 成都 | 11850 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 11350 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 天津 | 11000 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 厦门 | 11075 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 11175 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 北京 | 10950 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 武汉 | 11525 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 上海 | 11350 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 11700 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 厦门 | 11650 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 11625 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 11525 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 11325 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 6097 | 福建联合 | 汕头 | 10425 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 11275 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 汕头 | 10425 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 汕头 | 10725 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 天津 | 11025 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 武汉 | 11775 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 成都 | 12500 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京 | 10850 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13200 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11500 | 100 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11700 | -100 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 13800 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11650 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11400 | -100 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11850 | 0 | 2011年11月2日 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11600 | 100 | 2011年11月2日 |
关键字:HDPE最新报价 信息由万通商务网整理发表 来源: 阿里巴巴
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








