郑州商品交易所白糖期货持仓排行 2014年1月13日

2014/1/13 15:39:22 来源:云南糖网
[摘要]
品种:白糖SR 日期:2014-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 17,402 -5,837 中粮期货 32,639 -596 中粮期货 35,167 3,963
2 华泰长城 15,578 -5,363 万达期货 28,346 -893 光大期货 29,568 1,820
3 中国国际 13,123 828 华泰长城 25,151 -1,090 万达期货 28,992 -6,701
4 光大期货 11,221 -3,258 中信期货 20,305 156 华泰长城 28,721 1,304
5 浙商期货 11,098 -4,565 海通期货 19,789 1,020 永安期货 25,564 795
6 中粮期货 10,171 -8,858 光大期货 18,854 359 浙商期货 24,439 471
7 国联期货 10,114 771 北京中期 17,796 -1,100 首创期货 24,347 20
8 国泰君安 9,046 -4,558 广发期货 13,369 -378 海通期货 21,950 2,559
9 申银万国 8,757 -3,161 申银万国 13,052 343 申银万国 20,117 -252
10 北京中期 8,117 -1,963 银河期货 12,039 -63 上海中期 16,859 -48
11 海通期货 7,701 -4,750 浙商期货 11,466 189 银河期货 15,920 336
12 东海期货 6,378 1,225 中国国际 11,267 -1,097 经易期货 14,752 62
13 国投期货 6,372 3,693 中投天琪 10,736 23 国投期货 13,727 38
14 银河期货 6,337 -4,349 永安期货 9,539 -134 大越期货 13,163 126
15 华安期货 6,132 -2,658 西部期货 8,719 210 东证期货 12,227 180
16 华闻期货 5,830 979 国联期货 8,704 6,116 中国国际 8,563 812
17 永安期货 5,537 -5,422 中信新际 8,306 -3 中信新际 8,076 -3
18 广发期货 5,227 -2,541 首创期货 8,279 -17 浙江新世纪 8,067 296
19 平安期货 5,108 1,384 红塔期货 7,380 -532 中信期货 7,502 157
20 招金期货 4,680 2,672 徽商期货 7,301 -257 成都倍特 7,486 48
合计 173,929 -45,731 293,037 2,256 365,207 5,983
合约:SR401 日期:2014-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 322 -107 中粮期货 605 -316 上海通联 500 0
2 中国国际 300 50 光大期货 500 0 华泰长城 470 0
3 红塔期货 100 -131 瑞达期货 105 0 中粮期货 370 -6
4 路易达孚 100 100 天鸿期货 100 0 中钢期货 30 0
5 首创期货 10 0 万达期货 40 0 - - -
6 - - - 金瑞期货 20 0 - - -
合计 832 -88 1,370 -316 1,370 -6

合约:SR405 日期:2014-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 15,667 -413 中粮期货 21,920 -193 光大期货 25,794 1,832
2 华泰长城 13,781 -2,324 万达期货 18,785 -1,062 永安期货 24,151 824
3 浙商期货 10,257 -3,255 中信期货 17,439 118 首创期货 22,277 29
4 中国国际 9,471 120 北京中期 15,727 -1,106 浙商期货 20,048 738
5 光大期货 9,291 -3,423 海通期货 14,071 -50 华泰长城 19,323 1,576
6 国联期货 8,661 -658 华泰长城 12,897 -1,077 申银万国 18,921 -636
7 国泰君安 8,562 -4,726 广发期货 10,256 -354 万达期货 16,355 -6,839
8 申银万国 7,588 -3,101 中投天琪 9,464 31 海通期货 15,010 2,618
9 北京中期 7,037 -2,397 中信新际 8,275 -3 经易期货 14,506 72
10 华闻期货 5,825 990 西部期货 7,710 10 中粮期货 14,388 -1,299
11 海通期货 5,540 -3,806 永安期货 7,674 -75 银河期货 13,596 1,028
12 永安期货 5,223 -3,397 国联期货 7,071 5,220 国投期货 12,529 -12
13 平安期货 5,099 1,383 徽商期货 7,045 -228 大越期货 8,393 26
14 招金期货 4,454 2,894 国泰君安 6,307 46 浙江新世纪 7,337 76
15 银河期货 4,302 -2,974 浙江中大 5,585 413 中国国际 6,652 567
16 中粮期货 4,256 -7,808 中国国际 5,457 -738 上海中期 6,194 -49
17 东海期货 4,143 -457 平安期货 5,240 803 国泰君安 5,449 126
18 中信期货 4,043 -1,902 东海期货 5,079 1,691 浙江中大 4,744 1,015
19 广发期货 4,010 -887 摩根大通 5,070 0 成都倍特 4,438 28
20 创元期货 3,729 168 国贸期货 4,907 27 东证期货 4,171 170
合计 140,939 -35,973 195,979 3,473 264,276 1,890

合约:SR409 日期:2014-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 5,565 -615 华泰长城 11,542 151 中粮期货 20,265 5,262
2 中国国际 3,089 752 申银万国 10,221 57 万达期货 11,700 138
3 国投期货 2,601 1,528 光大期货 9,810 235 上海中期 10,665 1
4 华安期货 2,432 -124 浙商期货 8,044 67 东证期货 8,022 9
5 银河期货 2,018 -1,341 中粮期货 7,971 -71 中信新际 8,001 -1
6 海通期货 1,945 306 银河期货 7,351 1,036 华泰长城 6,426 -303
7 东海期货 1,934 1,404 红塔期货 5,850 -438 徽商期货 5,057 -37
8 万达期货 1,675 -4,620 万达期货 5,425 129 安信期货 4,731 12
9 光大期货 1,564 324 海通期货 5,272 1,075 瑞达期货 4,170 799
10 中融汇信 1,535 997 中信期货 2,825 38 浙商期货 4,131 -271
11 华泰长城 1,518 -2,771 国投期货 2,664 -1,621 大地期货 4,003 84
12 中钢期货 1,499 -413 广发期货 2,347 -45 华闻期货 3,540 0
13 国联期货 1,352 1,330 上海中期 2,312 -6 海通期货 3,341 2
14 申银万国 1,106 -28 中融汇信 2,206 1,195 成都倍特 2,942 20
15 瑞达期货 1,093 -122 中国国际 2,125 -434 银河期货 2,248 -690
16 招商期货 1,074 -116 国联期货 1,584 896 广东鸿海 1,848 -152
17 北京中期 1,068 666 北京中期 1,564 0 宏源期货 1,833 0
18 广发期货 1,023 -1,316 首创期货 1,524 -16 中国国际 1,651 427
19 海航东银 942 -729 永安期货 1,496 -59 首创期货 1,585 -1
20 锦泰期货 886 854 华联期货 1,475 32 广发期货 1,540 -444
合计 35,919 -4,034 93,608 2,221 107,699 4,855

合约:SR501 日期:2014-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 420 418 光大期货 4,443 101 大越期货 4,094 0
2 红塔期货 410 -173 万达期货 3,975 40 海通期货 3,581 -61
3 光大期货 342 -180 中国国际 3,642 41 中信期货 2,701 0
4 新湖期货 340 313 首创期货 3,309 -14 光大期货 2,219 -229
5 华泰长城 278 -36 中粮期货 1,622 -16 华泰长城 2,196 32
6 东海期货 276 261 广发期货 761 22 大连良运 1,308 14
7 浙江新世纪 202 192 国投期货 678 -19 北京中期 1,206 4
8 招金期货 200 20 华泰长城 668 -164 广发期货 1,085 -97
9 广发期货 187 -271 东证期货 598 0 万达期货 937 0
10 海通期货 177 -1,179 华联期货 579 2 新湖期货 871 310
11 中国国际 161 -151 宏源期货 466 -141 宏源期货 702 0
12 宏源期货 161 133 中投天琪 458 6 华安期货 697 0
13 华安期货 145 -79 北京中期 438 3 创元期货 566 0
14 盛达期货 125 21 廊坊中糖 400 0 招金期货 500 200
15 浙商期货 105 39 海通期货 381 -10 首创期货 481 0
16 国联期货 100 98 永安期货 357 0 浙江新世纪 401 201
17 万达期货 60 -804 浙商期货 331 87 国联期货 383 -100
18 南证期货 60 6 申银万国 290 0 瑞达期货 298 0
19 东航期货 58 37 新湖期货 273 -30 盛达期货 295 125
20 华联期货 52 -100 成都倍特 251 15 浙商期货 259 4
合计 3,859 -1,435 23,920 -77 24,780 403
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

9月份白糖价格下跌

月初国内一级白糖均价为5943元/吨,月末国内一级白糖均价为5818元/吨,价格下跌2.10%。
2025/9/30 9:25:43   白糖 白糖价格

9月16日正式实施 常温纯牛奶中禁止添加复原乳

自今天(9月16日)起,生产灭菌乳,即常温纯牛奶,只能以生乳为唯一原料,禁止使用复原乳。
2025/9/16 9:01:59   牛奶 复原乳

商务部:对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施

初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销,国内相关白兰地产业受到实质损害威胁,而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系
2024/10/8 15:48:31   白兰地 反倾销

中药冰淇淋38元一个,是养生功效,还是营销噱头?

要尊重药膳开发的科学规律,不能怎么时髦怎么来,盲目跟风做“热点投资”,否则一旦热度退去,发展便难以为继
2024/8/13 8:39:27   冰淇淋 中药

2024年7月22日白糖价格

2024年7月22日国内部分地区白糖市场价格行情
2024/7/22 16:27:23   白糖 白糖价格

后续我国棕榈油进口逐步增多

5月以来我国进口棕榈油利润好转,买船明显增多,近来棕榈油到港增加。
2024/7/12 10:56:28   棕榈油 进口

多平台中储粮金鼎食用油下架

近日涉事的中储粮旗下食用油品牌金鼎的淘宝和京东旗舰店显示商品无货,金鼎食用油已经在两天内经历无货后上架再无货的过程
2024/7/9 15:43:02   食用油 中储粮

2024年6月27日白糖价格

2024年6月27日国内部分地区白糖价格行情
2024/6/27 11:02:27   白糖 白糖价格
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2026 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有