吉林省食品药品监督管理局30日在其官网公布2015年第6期省级食品安全监督抽检情况,在流通环节抽检食用油、油脂及其制品,蔬菜及其制品,调味品,水果及其制品4大类食品100批次,不合格7批次。
本次抽检依据《食品安全国家标准食品中污染物限量标准》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)、《食品安全国家标准 食品微生物学检验》(GB 4789-2010)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括过氧化值、重金属、食品添加剂、微生物指标等50余个指标。
针对国家食品安全监督抽检中发现的不合格产品,吉林省食品药品监督管理局已按照有关法律法规的规定,对涉及不合格的生产经营企业开展核查处置,依法立案查处,并要求涉及生产、销售不合格产品的企业主动采取下架、召回不合格产品等措施,防控食品安全风险。
| 2015年第6期食品安全监督抽检不合格产品信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 内蒙古旺顺食品有限公司 | 呼和浩特市回民区鄂尔多斯西街 | 长春华润万家生活超市有限公司 | 吉林省长春市南关区南湖大路889号 | 勇博花椒粉 | 50g/袋 | 勇博 | 2015-2-6 | 铅 | 4.6mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 2 | 山东易鑫源食品有限公司 | 禹城市高新技术开发区东四环以西 | 长春华润万家生活超市有限公司 | 吉林省长春市南关区南湖大路889号 | 易源鑫花椒粉 | 30g/袋 | 易源鑫 | 2015-1-25 | 铅 | 8.2mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 3 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区兰家镇广宁路 | 长春欧亚卫星路超市有限公司 | 吉林省长春市南关区亚泰大街8599号 | 杞参纯花椒粉 | 45g/袋 | 杞参牌 | 2015-4-21 | 铅 | 4.2mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 4 | / | / | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司自由大卖场分公司 | 吉林省长春市二道区自由大路197号 | 花椒面 | 计量称重 | / | 2015-3-17 | 铅 | 4.3mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 5 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区兰家镇广宁路 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林省长春市吉林大路1888号 | 纯花椒粉 | 45g/袋 | 杞参牌 | 2015-3-15 | 铅 | 4.8mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 6 | 内蒙古旺顺食品有限公司 | 呼和浩特市回民区鄂尔多斯西街 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林省长春市吉林大路1888号 | 勇博花椒粉 | 30g/袋 | 勇博 | 2015-1-14 | 铅 | 11.7mg/kg | ≤3.0mg/kg |
| 7 | 吉林市茴味居食品有限公司 | 吉林市船营区越北镇育林村2组 | 沃尔玛深国投百货公司长春临河街分店 | 吉林省长春市经济技术开发区临河街 | 花椒粉 | 计量称重 | / | 2015-2-4 | 铅 | 21.9mg/kg | ≤3.0mg/kg |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








