| 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | |
| 精牛柳 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | |
| 牛百叶 | 21.40 | 20.00 | 21.00 | |
| 牛肚 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 牛肝 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | |
| 牛后腱 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 牛后腿 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 牛林 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
| 牛柳(里脊) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 牛楠 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 牛排 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛前腱 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 牛前腿 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
| 牛上脑 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 牛舌 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| 牛蹄筋 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 牛心 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 捧骨 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
| 前臀尖(肥) | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
| 前臀尖(瘦) | 16.60 | 16.00 | 16.30 | |
| 前肘 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 腔排骨 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | |
| 去骨羊后腿 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
| 去骨羊前腿 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 松花蛋 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
| 通脊 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
| 乌鸡蛋 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 五花肉(肥) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 五花肉(瘦) | 19.00 | 18.00 | 18.60 | |
| 箱鸡蛋 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | |
| 鸭蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 羊骨头 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 羊排骨(不挂肉) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 羊排骨(挂肉) | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 羊肉卷 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 羊软肋 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| 羊上脑 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
| 羊尾巴 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 羊蝎子 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 羊腰窝 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | |
| 羊腰子 | 45.00 | 44.00 | 44.50 | |
| 羊腰子(挂油) | 45.00 | 44.00 | 44.50 | |
| 整羊 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 猪板油 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
| 猪肠头 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 猪肚 | 21.00 | 20.00 | 20.60 | |
| 猪耳 | 26.00 | 25.00 | 25.60 | |
| 猪肺 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 猪肝 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | |
| 猪口条 | 21.00 | 20.00 | 20.60 | |
| 猪脑 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
| 猪皮 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
| 猪蹄 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
| 猪头 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | |
| 猪尾巴 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 猪心 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
| 猪血脖 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | |
| 鹌鹑蛋 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |
| 白条鸡 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 白条猪(瘦) | 18.40 | 15.80 | 16.86 | |
| 柴鸡蛋 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| 纯排骨 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 纯腔骨 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
| 纯通脊 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | |
| 肥膘肉 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | |
| 肥牛 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
| 后臀尖(肥) | 17.00 | 16.00 | 16.60 | |
| 后臀尖(瘦) | 17.60 | 17.00 | 17.30 | |
| 后肘 | 13.20 | 12.00 | 12.60 | |
| 鸡头 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 鸡腿 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 鸡心 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 鸡胸 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 鸡油 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 鸡胗 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 鸡爪 | 14.40 | 12.00 | 13.00 | |
| 精肥牛 | 38.00 | 32.00 | 34.00 | |
| 鸡脖子 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | |
| 鸡翅 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 鸡肝 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 鸡架子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 鸡皮 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
关键字:畜禽蛋 信息由万通商务网整理发表 来源:食品商务网
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








