| 地区 | 出产地 | 价格(单位:元/公斤) | 价格条件 |
| 哈尔滨 | 国产 | 3.84 | 油厂价 |
| 沈阳市 | 国产 | 3.86 | 油厂价 |
| 石家庄 | 国产 | 4.00 | 油厂价 |
| 济宁市 | 进口 | 4.20 | 进厂价 |
| 秦皇岛 | 进口 | 4.19 | 成交价 |
| 济南市 | 国产 | 4.12 | 成交价 |
| 博兴 | 进口 | 4.30 | 成交价 |
| 成都市 | 国产 | 4.04 | 成交价 |
| 西安市 | 国产 | 4.40 | 成交价 |
| 哈尔滨 | 国产 | 3.84 | 收购价 |
| 集贤 | 国产 | 3.80 | 收购价 |
| 嫩江 | 国产 | 3.80 | 收购价 |
| 牡丹江 | 国产 | 4.00 | 收购价 |
| 佳木斯 | 国产 | 3.82 | 收购价 |
| 齐齐哈尔 | 国产 | 3.84 | 收购价 |
| 青岛抚顺路 | - | 5.80-5.00 | - |
| 天津何庄子 | - | 4.80-4.80 | - |
| 北京八里桥 | - | 4.60-4.56 | - |
| 上海农产品 | - | 6.00-4.50 | - |
| 晋晋城绿欣 | - | 5.50-5.70 | - |
| 吉林三井子 | - | 4.10-3.64 | - |
| 新焉耆光明 | - | 6.00-5.00 | - |
| 湖北襄阳 | - | 4.90-4.90 | - |
| 城北回龙观 | - | 4.60-4.40 | - |
| 石家庄桥西 | - | 4.52-4.52 | - |
| 武汉白沙洲 | - | 5.10-4.90 | - |
| 包头市友谊 | - | 8.00-8.00 | - |
| 江苏凌家塘 | - | 6.00-4.60 | - |
| 苏州南环桥 | - | 5.60-5.00 | - |
| 玉泉路粮油 | - | 4.60-4.44 | - |
| 合肥周谷堆 | - | 4.60-4.60 | - |
| 上海曹安 | - | 6.00-6.00 | - |
| 西安朱雀 | - | 6.00-4.60 | - |
| 北京水屯市场 | - | 6.00-5.00 | - |
| 冀魏县天仙 | - | 5.00-4.60 | - |
| 长沙马王堆 | - | 6.00-5.60 | - |
| 粤江门水产 | - | 5.00-4.60 | - |
| 陇西清吉 | - | 7.20-6.40 | - |
| 柳邕农批 | - | 5.00-4.80 | - |
| 晋长治紫坊 | - | 6.00-5.00 | - |
| 新疆北园春 | - | 5.00-5.00 | - |
| 吉林扶余三井子杂粮批发市场 | - | 4.10-3.64 | - |
| 北京城北回龙观商品交易市场 | - | 4.60-4.40 | - |
| 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | - | 4.60-4.44 | - |
| 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | 4.52-4.52 | - |
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | - | 4.60-4.56 | - |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场(东北) | - | 4.60-4.60 | - |
| 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | - | 5.00-4.60 | - |
| 广东江门水产冻品副食批发市场(东北) | - | 5.00-4.60 | - |
| 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | - | 4.80-4.80 | - |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | - | 6.00-4.60 | - |
| 湖北省襄阳市农产品交易中心 | - | 4.90-4.90 | - |
| 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | - | 5.00-4.80 | - |
| 西安朱雀农产品市场有限公司 | - | 6.00-4.60 | - |
| 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | 5.10-4.90 | - |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | - | 5.80-5.00 | - |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | - | 5.60-5.00 | - |
| 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | - | 5.50-5.30 | - |
| 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | - | 6.00-5.00 | - |
| 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | 6.00-5.00 | - |
| 北京水屯农副产品批发市场中心 | - | 6.00-5.00 | - |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | - | 6.00-4.50 | - |
| 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司(吉林、黑龙江) | - | 6.00-5.60 | - |
| 上海曹安菜篮子股份有限公司(江苏) | - | 6.00-6.00 | - |
| 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | - | 7.20-6.40 | - |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | - | 8.00-8.00 | - |
| 口福色拉油北京日上综合商品批发市场有限公司 | - | 53.75-53.75 | 桶装 |
| 绿宝油北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 55.00-55.00 | 5L |
| 金龙鱼(油)北京日上综合商品批发市场有限公司 | - | 55.00-55.00 | 桶装 |
| 非转基因九三油北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 56.00-56.00 | 5L |
| 福临门(油)北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 57.00-57.00 | 5L |
| 金龙鱼(油)北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 58.00-58.00 | 5L |
关键字:大豆价格 信息由万通商务网整理发表 来源:阿里巴巴
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








