| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 广钢 | 3600 | 20 | -20 | -130 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶钢 | 3620 | 20 | -50 | -110 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 北台 | 3570 | 0 | 0 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍钢 | 3500 | 0 | -50 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3670 | 40 | -10 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3460 | 30 | -10 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3420 | 40 | -10 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 3750 | 20 | -40 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 3690 | 40 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3590 | 40 | -40 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3540 | 40 | -50 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3370 | 40 | -10 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3440 | 30 | 0 | -160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3800 | 40 | -20 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 3730 | 40 | -20 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3570 | 40 | -20 | -190 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 3670 | 30 | -30 | -150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 3580 | 30 | -30 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3580 | 30 | -10 | -150 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 3710 | 30 | -50 | -80 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3720 | 30 | -50 | -80 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3720 | 30 | -50 | -80 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 3690 | 30 | -80 | -60 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3690 | 30 | -50 | -60 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3570 | 30 | -10 | -50 |
| 带钢 | 2.5*232*C | DF01 | 国丰 | 3440 | 0 | 0 | -230 |
| 带钢 | 2.5*240-355*C | DF01 | 瑞丰 | 3440 | 0 | 0 | -230 |
| 带钢 | 2.5*295-352*C | Q195L | 唐山建龙 | 3440 | 0 | 0 | -210 |
| 带钢 | 2.5*295-335*C | Q195L | 德龙 | 3410 | 0 | 0 | -240 |
| 带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 3410 | 0 | 0 | -240 |
| 带钢 | 2.75*232-295*C | Q235 | 鸡西 | 3380 | 0 | 0 | -220 |
| 带钢 | 3.0*610-685*C | Q235 | 津西 | 3540 | 0 | 0 | -240 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | 0 | 0 | -150 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 0 | 0 | -150 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 0 | 0 | -140 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | 0 | 0 | -70 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 4460 | 0 | 0 | -170 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4480 | 0 | 0 | -150 |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4430 | 0 | 0 | -160 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4430 | 0 | 0 | -160 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 4890 | 0 | 0 | -160 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 马钢 | 4430 | 0 | 0 | -240 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯钢 | 4330 | 0 | 0 | -220 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 4080 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 3920 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 3730 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 3730 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 3900 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 3800 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 3710 | 0 | 0 | -170 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3690 | 0 | 0 | -160 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 4250 | 0 | 0 | -170 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 4030 | 0 | 0 | -170 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 3910 | 0 | 0 | -170 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 3890 | 0 | 0 | -170 |
| 无缝管 | Φ38*3.5 | 20# | 山东 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
| 无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 山东 | 4900 | 0 | 0 | -150 |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 山东 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4600 | 0 | 0 | -150 |
| 无缝管 | Φ219*6 | 20# | 包钢 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 3930 | 0 | 0 | -150 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3740 | 0 | 0 | -120 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4130 | 0 | 0 | -110 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3920 | 0 | 0 | -110 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 3880 | 0 | 0 | -110 |
| 槽钢 | 8-16# | Q235 | 唐钢 | 3720 | 0 | 0 | -210 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 柳钢 | 3820 | 0 | 0 | -110 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3820 | 0 | 0 | -110 |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 柳钢 | 3870 | 0 | 0 | -110 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 日照 | 3880 | 0 | 0 | -110 |
| 角钢 | 40*5mm | Q235 | 冀丰 | 3630 | 0 | 0 | -150 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 冀丰 | 3580 | 0 | 0 | -150 |
| 角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 宝德 | 4330 | 0 | 0 | -150 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4700 | 0 | 0 | -130 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4530 | 0 | 0 | -140 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4780 | 0 | 0 | -120 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4530 | 0 | 0 | -170 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4530 | 0 | 0 | -670 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 7200 | 0 | 0 | -150 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板业 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板业 | 6000 | 0 | 0 | -200 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








