| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 |
| 0#锌 | 0# | 23850-23950 | -40 | 上海/国产 |
| 1#锌 | 1# | 23800-23860 | -40 | 上海/国产 |
| 0#锌 | 0# | 23950-24950 | -50 | 长江/国产 |
| 1#锌 | 1# | 23900-23950 | -50 | 长江/国产 |
| 1#锌 | 1# | 23470-23770 | -50 | 广东/国产 |
| 0#锌 | 0# | 23540-23840 | -50 | 广东/国产 |
| 锌锭(驰宏) | 0# | 23840-23840 | -50 | 广东/驰宏 |
| 1#锌 | 1# | 23770-23770 | -50 | 广州/云南 |
| 0#锌 | 0# | 23900-24000 | -40 | 华通/国产 |
| 1#锌 | 1# | 23780-23880 | -40 | 华通/国产 |
| 0#锌 | 0# | 23950-23950 | -50 | 西安/云南 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








