| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 价格 | 涨跌 | |
| 304不锈钢热轧卷 | |||||||
| 无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | -200 | |
| 无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | -150 | |
| 无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16550 | -150 | |
| 无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16550 | -150 | |
| 佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | -100 | |
| 佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16600 | -100 | |
| 佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 17600 | -100 | |
| 佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | -100 | |
| 316L、321不锈钢 | |||||||
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 28900 | -250 | |
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 28800 | -350 | |
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 24600 | ||
| 无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26100 | -250 | |
| 无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 28400 | -250 | |
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 28600 | ||
| 佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 27000 | ||
| 佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 26900 | ||
| 佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 28700 | ||
| 304不锈钢冷轧卷 | |||||||
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | -200 | |
| 无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | -100 | |
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | -200 | |
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | -200 | |
| 无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16100 | -200 | |
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18100 | -100 | |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17200 | -200 | |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16900 | -200 | |
| 佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | -100 | |
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16800 | -200 | |
| 佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | -100 | |
| 佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18000 |
-100 | |
|
杭州 |
太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | -200 | |
| 杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18750 | -200 | |
| 上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | -200 | |
| 上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18350 | -200 | |
| 沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | -200 | |
| 太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18200 | -200 | |
| 天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | -200 | |
| 天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | -200 | |
| 北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18250 | -200 | |
| 淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | -200 | |
| 淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 17300 | -200 | |
| 成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18450 |
-200 | |
| 成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | -200 | |
| 400系不锈钢 | |||||||
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 9800 | ||
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9700 | ||
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7900 | -100 | |
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7950 | -100 | |
| 无锡 | 宝钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8050 | -100 | |
| 佛山 | 浦项 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 10600 | ||
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7800 | ||
| 佛山 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 8500 | ||
| 200系不锈钢 | |||||||
| 无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 9450 | ||
| 无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9250 | ||
| 无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 16150 | ||
| 无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 15400 | ||
| 无锡 | 诚德 | 6mm | 诚德201热卷 | 8650 | -50 | ||
| 佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9450 | ||
| 佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 9450 | ||
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 16600 | ||
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








