| 品种 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 63330 | 63370 | -590 |
| 铜升贴水 | 550 | ||
| A00铝 | 18530 | 18570 | -410 |
| 01#铅 | 14900 | 15000 | -50 |
| 0#锌 | 25460 | 25560 | -130 |
| 1#锌 | 25360 | 25460 | -130 |
| 1#镍 | 170550 | 172550 | -850 |
| 1#锡 | 195500 | 197500 | -3000 |
| R410A专用紫铜管 | 68350 | 68350 | -590 |
| 无氧铜丝(硬) | 64360 | 64660 | -590 |
| 漆包线 | 66550 | 70550 | -590 |
| 磷铜合金 | 72750 | 73250 | -600 |
| 铝合金ADC12 | 18900 | 19100 | -100 |
| 寿造铝合金锭(A356.2) | 20000 | 20400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 20300 | 20500 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 19700 | 20100 | -400 |
| 寿造铝合金锭(ZLD104) | 19700 | 19900 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 26050 | 26250 | -100 |
| 1#白银 | 4250 | 4260 | 15 |
| 钯金 | 545 | 547 | 12 |
| 1#钴 | 351000 | 365000 | -2000 |
| 1#锑 | 80000 | 81000 | 0 |
| 2#锑 | 79000 | 80000 | 0 |
| 1#镁 | 27700 | 28300 | -200 |
| 1#电解锰 | 15950 | 16850 | 200 |
| 1#铬 | 71500 | 76500 | 0 |
| 441#硅 | 20400 | 20600 | -400 |
| 553#硅 | 19050 | 19150 | -400 |
| 2202#硅 | 31500 | 31700 | 0 |
| 3303#硅 | 21100 | 21300 | -600 |
| 金属硅553#-331# | 19100 | 21500 | -400 |
| 金属硅3303#-2202# | 21200 | 31600 | -300 |
| 硫酸镍 | 39500 | 44500 | 0 |
| 氯化镍 | 48500 | 50500 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








