| 品种 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 62970 | 63010 | -480 |
| 铜升贴水 | 940 | ||
| A00铝 | 18850 | 18890 | 80 |
| 铝升贴水 | -65 | ||
| 1#铅 | 14975 | 15075 | -75 |
| 0#锌 | 25100 | 25200 | -400 |
| 1#锌 | 25000 | 25100 | -400 |
| 1#镍 | 190800 | 192800 | -6000 |
| 1#锡 | 183000 | 185000 | -2000 |
| R410A专用紫铜管 | 67990 | 67990 | -480 |
| 无氧铜丝(硬) | 64000 | 64300 | -480 |
| 漆包线 | 66190 | 70190 | -480 |
| 磷铜合金 | 72450 | 72950 | -500 |
| 铝合金ADC12 | 19300 | 19500 | |
| 寿造铝合金锭(A356.2) | 20400 | 20800 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 20500 | 20700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20200 | 20600 | 200 |
| 寿造铝合金锭 (ZLD104) | 20200 | 20400 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 25650 | 25850 | -400 |
| 1#白银 | 4380 | 4390 | -60 |
| 钯金 | 547 | 549 | -5 |
| 1#钴 | 344000 | 358000 | |
| 1#锑 | 79500 | 80500 | |
| 2#锑 | 78500 | 79500 | |
| 1#镁 | 26200 | 26800 | |
| 1#电解锰 | 16150 | 17050 | |
| 1#铬 | 68500 | 73500 | -1500 |
| 441#硅 | 21100 | 21300 | |
| 553#硅 | 19250 | 19350 | -100 |
| 2202#硅 | 31800 | 32000 | |
| 3303#硅 | 21400 | 21600 | |
| 金属硅553#-331# | 19300 | 22200 | -50 |
| 金属硅3303#-2202# | 21500 | 31900 | |
| 硫酸镍 | 39500 | 44500 | |
| 氯化镍 | 48500 | 50500 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








