| 品种 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 66470 | 66510 | 30 |
| 铜升贴水 | 500 | ||
| A00铝 | 19300 | 19340 | 40 |
| 铝升贴水 | 30 | ||
| 1#铅 | 15600 | 15700 | -25 |
| 0#锌 | 25050 | 25150 | 50 |
| 1#锌 | 24950 | 25050 | 50 |
| 1#镍 | 207700 | 209700 | -400 |
| 1#锡 | 186500 | 188500 | -500 |
| R410A专用紫铜管 | 71490 | 71490 | 30 |
| 无氧铜丝(硬) | 67500 | 67800 | 30 |
| 漆包线 | 69690 | 73690 | 30 |
| 磷铜合金 | 68550 | 75250 | 50 |
| 铝合金ADC12 | 19400 | 19600 | 0 |
| 寿造铝合金锭(A356.2) | 20400 | 20800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 20400 | 20600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 20500 | 20900 | 0 |
| 寿造铝合金锭(ZLD104) | 20500 | 20700 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25600 | 25800 | 50 |
| 1#白银 | 5125 | 5135 | 50 |
| 钯金 | 502 | 504 | 4 |
| 1#钴 | 322000 | 358000 | 1000 |
| 1#锑 | 73500 | 74500 | 0 |
| 2#锑 | 72500 | 73500 | 0 |
| 1#镁 | 23200 | 23800 | -200 |
| 1#电解锰 | 16950 | 17850 | 0 |
| 1#铬 | 71000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 20700 | 20900 | 0 |
| 553#硅 | 19350 | 19450 | 0 |
| 2202#硅 | 31800 | 32000 | 0 |
| 3303#硅 | 21200 | 21400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 19400 | 21800 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 21300 | 31900 | 0 |
| 硫酸镍 | 42100 | 47100 | 0 |
| 氯化镍 | 50100 | 52100 | 0 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








