| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 气阀钢 | Ф10mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф11mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф12.5mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф120mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф13mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф20.5mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф40mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф5.5mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф5.8mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф5.9mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф7.7mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф9mm | 4Cr10Si2Mo | 东特 | 15800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф10mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф11mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф12.5mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф120mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф13mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф20.5mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф40mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф5.5mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф5.8mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф5.9mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф7.7mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 大连 | 气阀钢 | Ф9mm | 4Cr9Si2 | 东特 | 11800 | - | 电议 | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 烟台 | 32000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф10mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 38000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф5.2mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 45000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф5.3mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 45000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф5.5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 45000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф5.8mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 45000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф5.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 45000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 45000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 42000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф7.7mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 40000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 38000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 烟台 | 38000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф10mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 烟台 | 58000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 烟台 | 60000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 烟台 | 58000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 烟台 | 气阀钢 | Ф9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 烟台 | 58000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.2mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.3mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.5mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.8mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.9mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn8Ni2N(21-2N) | 双发 | 33500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.2mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 38500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.3mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 38500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 38500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.8mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 38500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 38500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 38500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4N(21-4N) | 双发 | 37500 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф10mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 双发 | 52400 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.7mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 双发 | 50000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 双发 | 50000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 双发 | 52400 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф9mm | 5Cr21Mn9Ni4Nb2WN(21-4NWNb) | 双发 | 52400 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.2mm | X60CrMnMoVNbN21-10(X60) | 双发 | 55000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5.3mm | X60CrMnMoVNbN21-10(X60) | 双发 | 55000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 泰州 | 气阀钢 | Ф5mm | X60CrMnMoVNbN21-10(X60) | 双发 | 55000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф10mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф11mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф12.5mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф120mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф13mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф20.5mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф400mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф40mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф5.5mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф5.8mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф5.9mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф6.9mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф7.7mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф9mm | 4Cr10Si2Mo | 长城特钢 | 17000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф120mm | 4Cr14Ni14W2Mo | 长城特钢 | 64000 | - | 30t | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф20.5mm | 4Cr14Ni14W2Mo | 长城特钢 | 65000 | - | 30t | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф7.7mm | 4Cr9Si2 | 长城特钢 | 15000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф8.5mm | 4Cr9Si2 | 长城特钢 | 15000 | - | - | 气阀钢资源 |
| 绵阳 | 气阀钢 | Ф9mm | 4Cr9Si2 | 长城特钢 | 15000 | - | - | 气阀钢资源 |
关键字:气阀钢价格 信息由万通商务网整理发表 来源:中国钢企网
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








