| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐从 | Cr合结钢 | Ф140 | 40Cr | 湘钢 | 5400 | - | - |
| 乐从 | Cr合结钢 | Ф20 | 40Cr | 鄂钢 | 5400 | - | - |
| 乐从 | Cr合结钢 | Ф50-95 | 40Cr | 湘钢 | 5350 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | ≤Ф70 | 40Cr | 首钢 | 5500 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф115-130 | 40Cr | 通钢 | 5680 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф140 | 40Cr | 石钢 | 6050 | - | 钢厂提 |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф140-150 | 40Cr | 本钢 | 5730 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф160-180 | 40Cr | 本钢 | 5780 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф16-55 | 40Cr | 石钢 | 5750 | - | 钢厂提 |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф16-60 | 40Cr | 承德建龙 | 5450 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф190-200 | 40Cr | 本钢 | 5880 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф210-250 | 40Cr | 本钢 | 5930 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф65-75 | 40Cr | 石钢 | 5800 | - | 钢厂提 |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф75-80 | 40Cr | 首钢 | 5580 | - | - |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф80-130 | 40Cr | 石钢 | 5950 | - | 钢厂提 |
| 石家庄 | Cr合结钢 | Ф85-110 | 40Cr | 通钢 | 5630 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | ≤Ф115 | 40Cr | 柳钢 | 5150 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | ≤Ф80 | 40Cr | 首钢 | 5380 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | Ф115-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 5330 | - | 缺货 |
| 泉州 | Cr合结钢 | Ф140-160 | 40Cr | 新兴铸管 | 5350 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | Ф16-80 | 40Cr | 承德建龙 | 5380 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | Ф170 | 40Cr | 新兴铸管 | 5400 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | Ф18-55 | 40Cr | 潍坊 | 5300 | - | - |
| 泉州 | Cr合结钢 | Ф80-100 | 40Cr | 承德建龙 | 5430 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф101-130 | 40Cr | 淮钢 | 5420 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф131-180 | 40Cr | 淮钢 | 5520 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф140-150 | 40Cr | 长强 | 5340 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф16-40 | 40Cr | 南钢 | 5240 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф16-40 | 40Cr | 淮钢 | 5290 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф16-45 | 40Cr | 鄂钢 | 5220 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф41-60 | 40Cr | 南钢 | 5270 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф41-60 | 40Cr | 淮钢 | 5320 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф50-130 | 40Cr | 长强 | 5240 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф61-85 | 40Cr | 淮钢 | 5340 | - | - |
| 靖江 | Cr合结钢 | Ф86-100 | 40Cr | 淮钢 | 5390 | - | - |
| 西安 | Cr合结钢 | Ф16-60 | 40Cr | 济源 | 5670 | - | - |
| 西安 | Cr合结钢 | Ф25-70 | 40Cr | 西宁 | 5670 | - | - |
| 西安 | Cr合结钢 | Ф25-75 | 40Cr | 首特 | 5670 | - | - |
| 西安 | Cr合结钢 | Ф80-130 | 40Cr | 首特 | 5750 | - | - |
| 苏州 | Cr合结钢 | Ф101-130 | 40Cr | 淮钢 | 5480 | - | - |
| 苏州 | Cr合结钢 | Ф131-180 | 40Cr | 淮钢 | 5580 | - | - |
| 苏州 | Cr合结钢 | Ф16-40 | 40Cr | 淮钢 | 5350 | - | - |
| 苏州 | Cr合结钢 | Ф41-60 | 40Cr | 淮钢 | 5380 | - | - |
| 苏州 | Cr合结钢 | Ф61-85 | 40Cr | 淮钢 | 5400 | - | - |
| 苏州 | Cr合结钢 | Ф86-100 | 40Cr | 淮钢 | 5450 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф101-130 | 40Cr | 淮钢 | 5490 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф131-180 | 40Cr | 淮钢 | 5590 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф16-40 | 40Cr | 淮钢 | 5360 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф185-220 | 40Cr | 淮钢 | 5690 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф225-250 | 40Cr | 淮钢 | 5790 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф41-60 | 40Cr | 淮钢 | 5390 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф61-85 | 40Cr | 淮钢 | 5410 | - | - |
| 盐城 | Cr合结钢 | Ф86-100 | 40Cr | 淮钢 | 5460 | - | - |
单位:元/吨
关键了:Cr合结钢价格 信息由万通商务网整理发表 来源:中国钢企网
下一篇:上海钢材市场低合金厚板价格行情 2011年7月15日
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








